Skip to content
各バンドの入賞者は太字で示す。
目次
- 各バンド入賞者
- オールバンド部門
- 3.5MHz部門
- 7MHz部門
- 14MHz部門
- 21MHz部門
- 28MHz部門
- 50MHz部門
- SWL部門
第40回電通大コンテスト 入賞者
バンド | 1位 | 2位 | 3位 |
オールバンド | JQ1ARQ | JE4MHL | JA5QYR |
3.5 MHz | JI1FOE | JG1CFO | |
7 MHz | JG0LGQ | JK1LSE | JR4FLW/4 |
14 MHz | JA6GCE | JA6AVT | |
21 MHz | JA6YWP | JM6EKY | |
28 MHz | JR1MEG/1 | JG1TVK | |
50 MHz | JL1CWS | JA1AGJ | JA1OTP/1 |
SWL | JA4-4665/1 | | |
オールバンド部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
都道府県番号 | 資格 |
1 | JQ1ARQ | 186 | 475 | 98 | 46550 | 12 | H |
2 | JE4MHL | 187 | 489 | 87 | 42543 | 35 | H |
3 | JA5QYR | 189 | 453 | 90 | 40770 | 36 | UEC |
4 | JG6JAV | 161 | 416 | 84 | 34944 | 42 | I |
5 | JA1XUY | 153 | 405 | 81 | 32805 | 10 | H |
6 | JK3HLP | 157 | 394 | 78 | 30732 | 26 | UEC |
7 | JF2FIU | 150 | 385 | 78 | 30030 | 20 | H |
8 | JR9FFO/1 | 146 | 392 | 76 | 29792 | 13 | H |
9 | JJ1RXC | 151 | 408 | 70 | 28560 | 10 | H |
10 | JR2NMJ | 129 | 337 | 79 | 26623 | 21 | H |
11 | JM1DQH/1 | 133 | 348 | 65 | 22620 | 11 | L |
12 | JO1YYP | 120 | 290 | 72 | 20880 | 13 | H |
13 | JA1CP | 125 | 326 | 63 | 20538 | 11 | H |
14 | JH1MTR/4 | 112 | 292 | 68 | 19856 | 34 | H |
15 | JA6WFM | 119 | 323 | 61 | 19703 | 43 | H |
16 | JA1XHC | 105 | 282 | 66 | 18612 | 10 | H |
17 | JK1ONN | 108 | 283 | 63 | 17829 | 10 | UEC |
18 | JA0FVU | 131 | 340 | 52 | 17680 | 08 | H |
19 | JA5CBU | 111 | 287 | 60 | 17220 | 36 | H |
20 | JH1HIC | 118 | 326 | 52 | 16952 | 16 | H |
21 | JK3HFN | 115 | 279 | 59 | 16461 | 27 | H |
22 | JR7KGE | 97 | 268 | 59 | 15812 | 05 | I |
23 | JE7DMH | 111 | 297 | 53 | 15741 | 07 | H |
24 | JE8CLT | 98 | 226 | 67 | 15142 | 106 | H |
25 | JH0IGG | 93 | 257 | 51 | 13107 | 09 | H |
26 | JA3JM | 78 | 204 | 56 | 11424 | 25 | H |
27 | JN1ECL | 82 | 212 | 52 | 11024 | 11 | H |
28 | JA6FOF | 78 | 203 | 54 | 10962 | 42 | H |
29 | JA8AJE | 101 | 241 | 44 | 10604 | 106 | H |
30 | JG1IEB/1 | 90 | 235 | 45 | 10575 | 11 | I |
31 | JF1KGX | 78 | 201 | 48 | 9648 | 11 | H |
32 | JJ1JJD | 73 | 199 | 45 | 8955 | 11 | UEC |
33 | JA5IVG | 69 | 185 | 46 | 8510 | 36 | H |
34 | 7K1VKU | 76 | 189 | 45 | 8505 | 12 | H |
35 | JG6YLY | 72 | 181 | 40 | 7240 | 43 | H |
36 | JE1RXJ | 58 | 153 | 41 | 6273 | 11 | H |
37 | JH4JUK | 56 | 159 | 36 | 5724 | 35 | H |
38 | 7M1BQT/1 | 60 | 154 | 37 | 5698 | 11 | I |
39 | JR3UIC | 59 | 142 | 40 | 5680 | 24 | H |
40 | JJ1JVC | 53 | 146 | 38 | 5548 | 13 | I |
41 | JG1LHB | 50 | 134 | 40 | 5360 | 12 | H |
42 | JJ1CWR | 50 | 121 | 40 | 4840 | 12 | H |
43 | JG0EXP | 52 | 144 | 33 | 4752 | 08 | H |
44 | JH1UES | 51 | 148 | 32 | 4736 | 11 | UEC |
45 | 7L1GTU | 56 | 150 | 30 | 4500 | 14 | H |
46 | JJ1DPG | 50 | 135 | 29 | 3915 | 11 | H |
47 | JQ1PCT | 42 | 118 | 31 | 3658 | 11 | H |
48 | JK1VMC | 40 | 117 | 30 | 3510 | 10 | H |
49 | JA2CJE | 46 | 134 | 26 | 3484 | 18 | H |
50 | JA8FET | 51 | 138 | 25 | 3450 | 105 | H |
51 | JA0JHQ | 48 | 126 | 25 | 3150 | 09 | H |
52 | JO1ATK | 41 | 93 | 32 | 2976 | 11 | H |
53 | JH1HMC | 37 | 93 | 28 | 2604 | 13 | H |
54 | JM7GTK | 35 | 92 | 28 | 2576 | 02 | H |
55 | JO1PZR | 40 | 107 | 24 | 2568 | 11 | H |
56 | JA4LCI | 33 | 87 | 27 | 2349 | 33 | H |
57 | JI1AEP | 33 | 82 | 28 | 2296 | 11 | UEC |
58 | JL1EUP | 29 | 81 | 28 | 2268 | 16 | H |
59 | 8J1SOUMU/1 | 27 | 71 | 17 | 1207 | 10 | L |
60 | JA2VQF | 20 | 56 | 15 | 840 | 20 | H |
61 | JG1BGT | 19 | 43 | 16 | 688 | 12 | H |
62 | JI1XSE | 17 | 42 | 16 | 672 | 16 | H |
63 | JA1YEM/1 | 15 | 42 | 11 | 462 | 10 | H |
64 | JR7KVA/1 | 15 | 38 | 12 | 456 | 10 | H |
65 | JK1REJ | 8 | 20 | 7 | 140 | 10 | I |
66 | JJ1TNX | 7 | 18 | 6 | 108 | 11 | H |
67 | JH7UJU | 2 | 10 | 2 | 20 | 06 | H |
3.5 MHz部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
都道府県番号 | 資格 |
1 | JI1FOE | 76 | 190 | 26 | 4940 | 15 | I |
2 | JG1CFO | 72 | 187 | 26 | 4862 | 12 | H |
3 | JR2AWS | 70 | 176 | 27 | 4752 | 19 | H |
4 | JH1CHU | 69 | 186 | 25 | 4650 | 15 | H |
5 | JR0RBY | 70 | 171 | 24 | 4104 | 09 | I |
6 | JE1PMQ | 63 | 158 | 25 | 3950 | 15 | H |
7 | JL1LNC | 59 | 148 | 21 | 3108 | 11 | H |
8 | JJ2YAD | 46 | 111 | 23 | 2553 | 20 | H |
9 | JA0TCC | 42 | 107 | 23 | 2461 | 08 | UEC |
10 | JS2GYN | 36 | 95 | 21 | 1995 | 19 | H |
11 | JH4FUF | 38 | 95 | 19 | 1805 | 35 | H |
12 | JA4FPW | 31 | 77 | 17 | 1309 | 31 | H |
13 | JR2XBC/3 | 33 | 62 | 14 | 868 | 25 | UEC |
14 | JG1SVO | 22 | 58 | 13 | 754 | 10 | H |
15 | JJ5AKK/3 | 22 | 53 | 14 | 742 | 25 | H |
16 | JE1JAC | 17 | 42 | 11 | 462 | 10 | H |
17 | JA3AVO | 14 | 31 | 11 | 341 | 27 | H |
18 | JO3UCS | 9 | 26 | 6 | 156 | 22 | H |
7 MHz部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
都道府県番号 | 資格 |
1 | JG0LGQ | 154 | 406 | 36 | 14616 | 09 | H |
2 | JK1LSE | 161 | 416 | 34 | 14144 | 13 | H |
3 | JR4FLW/4 | 141 | 378 | 36 | 13608 | 34 | H |
4 | JR1UJX/2 | 141 | 380 | 35 | 13300 | 19 | H |
5 | JE3VRJ | 140 | 357 | 37 | 13209 | 25 | H |
6 | JQ1VDJ/1 | 146 | 370 | 35 | 12950 | 13 | H |
7 | JH1ASG | 142 | 378 | 34 | 12852 | 10 | H |
8 | JA1IAZ | 140 | 364 | 34 | 12376 | 11 | UEC |
9 | JF3IYW/5 | 136 | 350 | 35 | 12250 | 36 | H |
10 | JK1FNL | 127 | 339 | 35 | 11865 | 11 | UEC |
11 | JF3KCH | 127 | 333 | 34 | 11322 | 25 | I |
12 | JQ3PPC | 126 | 323 | 35 | 11305 | 27 | UEC |
13 | JI1UPL | 137 | 342 | 33 | 11286 | 11 | L |
14 | JH1KPT | 117 | 317 | 34 | 10778 | 13 | UEC |
15 | JF3IPR | 111 | 304 | 34 | 10336 | 27 | H |
16 | JK1DVP | 119 | 318 | 32 | 10176 | 11 | H |
17 | JN1WXW | 115 | 311 | 31 | 9641 | 14 | H |
18 | JH6QIL | 110 | 277 | 34 | 9418 | 46 | H |
19 | JA7NJN/1 | 107 | 289 | 32 | 9248 | 12 | UEC |
20 | JA4MRL | 95 | 255 | 33 | 8415 | 31 | UEC |
21 | 7K1MAG/2 | 100 | 261 | 32 | 8352 | 20 | UEC |
22 | JA3UWB | 93 | 258 | 32 | 8256 | 22 | I |
23 | JR1GMK | 100 | 273 | 30 | 8190 | 11 | UEC |
24 | JR2LBF | 72 | 196 | 30 | 5880 | 20 | H |
25 | JJ2YAD | 73 | 190 | 29 | 5510 | 20 | H |
26 | JJ2RON | 83 | 207 | 26 | 5382 | 18 | H |
27 | JH4RUM | 65 | 183 | 27 | 4941 | 31 | H |
28 | JR6CSY | 73 | 165 | 29 | 4785 | 42 | H |
29 | JH1DWQ | 68 | 178 | 26 | 4628 | 16 | H |
30 | JH4RAL/3 | 63 | 171 | 24 | 4104 | 23 | H |
31 | JJ1XQU | 53 | 149 | 26 | 3874 | 12 | L |
32 | JR3EQG | 59 | 161 | 24 | 3864 | 26 | I |
33 | JE1RTQ | 54 | 142 | 26 | 3692 | 10 | H |
34 | JF6IUZ/6 | 55 | 146 | 25 | 3650 | 43 | I |
35 | JJ5AKK/3 | 50 | 128 | 25 | 3200 | 25 | H |
36 | JR6JHE | 47 | 123 | 24 | 2952 | 46 | H |
37 | JH1TMX | 42 | 126 | 23 | 2898 | 12 | H |
38 | JJ3AXL | 40 | 111 | 24 | 2664 | 25 | UEC |
39 | JR8QFG | 46 | 112 | 23 | 2576 | 106 | H |
40 | JO1IPS | 40 | 116 | 21 | 2436 | 13 | I |
41 | JR2EKD | 38 | 108 | 21 | 2268 | 20 | L |
42 | JF2KWM | 39 | 97 | 23 | 2231 | 19 | L |
43 | JA2HUV | 39 | 107 | 19 | 2033 | 18 | H |
44 | JJ1NYH | 34 | 91 | 21 | 1911 | 10 | UEC |
45 | JA7SLK | 33 | 92 | 18 | 1656 | 05 | H |
46 | JH4KHC/2 | 33 | 88 | 18 | 1584 | 19 | I |
47 | JE1EQS | 25 | 79 | 16 | 1264 | 15 | H |
48 | JH4NDG | 26 | 73 | 17 | 1241 | 35 | H |
49 | JK7UST | 26 | 70 | 17 | 1190 | 06 | I |
50 | JJ0UTR | 23 | 68 | 17 | 1156 | 08 | I |
51 | JR3KAH | 24 | 63 | 18 | 1134 | 27 | L |
52 | JA1QJF | 23 | 62 | 17 | 1054 | 17 | H |
53 | JH1TJH | 20 | 59 | 16 | 944 | 13 | H |
54 | JA1RVO | 22 | 61 | 15 | 915 | 10 | L |
55 | JA1VJL | 20 | 57 | 14 | 798 | 11 | UEC |
56 | JH0IAM/1 | 20 | 54 | 14 | 756 | 13 | I |
57 | JJ1JQM | 18 | 51 | 14 | 714 | 12 | I |
58 | JN3ANO | 17 | 51 | 11 | 561 | 24 | H |
59 | JO3UCS | 16 | 48 | 11 | 528 | 22 | H |
60 | JS1SDU | 14 | 40 | 11 | 440 | 12 | H |
61 | JA3RAZ | 10 | 32 | 10 | 320 | 27 | L |
62 | JA6QQL/2 | 13 | 39 | 8 | 312 | 20 | H |
63 | JK1VNN | 13 | 31 | 9 | 279 | 11 | I |
64 | JH4SMT | 13 | 36 | 7 | 252 | 31 | I |
65 | JA2QVP | 10 | 29 | 8 | 232 | 20 | H |
66 | JN1KMI | 10 | 27 | 8 | 216 | 11 | I |
67 | JJ0SFV | 12 | 29 | 6 | 174 | 08 | H |
68 | JI1OWT | 7 | 24 | 6 | 144 | 10 | H |
69 | JR2WLQ | 5 | 25 | 5 | 125 | 20 | H |
70 | JI4WHS | 5 | 14 | 5 | 70 | 35 | H |
71 | JA6HXW | 4 | 10 | 4 | 40 | 43 | I |
72 | JH8CLC/7 | 4 | 11 | 3 | 33 | 06 | H |
73 | JP1BVR | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | H |
14 MHz部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
都道府県番号 | 資格 |
1 | JA6GCE | 105 | 257 | 36 | 9252 | 43 | H |
2 | JA6AVT | 99 | 252 | 35 | 8820 | 40 | H |
3 | JK7DWD | 93 | 225 | 35 | 7875 | 03 | H |
4 | JH8RXM | 89 | 217 | 33 | 7161 | 108 | H |
5 | JR1WYW | 72 | 168 | 34 | 5712 | 12 | UEC |
6 | JH4FUF | 67 | 167 | 26 | 4342 | 35 | H |
7 | JA0IOF | 35 | 91 | 22 | 2002 | 09 | H |
8 | JR0ECQ | 33 | 67 | 19 | 1273 | 08 | UEC |
9 | JM1EKM | 18 | 48 | 16 | 768 | 10 | H |
10 | 7N4XTA | 17 | 38 | 13 | 494 | 10 | H |
11 | JE6CIY/4 | 15 | 40 | 12 | 480 | 33 | H |
12 | JA1RXC | 14 | 32 | 11 | 352 | 13 | H |
13 | JA6EOD | 10 | 29 | 10 | 290 | 45 | H |
14 | 7L4FCN | 11 | 29 | 9 | 261 | 11 | H |
15 | JK1VUZ/4 | 12 | 28 | 9 | 252 | 33 | UEC |
16 | JA4TUJ | 9 | 24 | 9 | 216 | 31 | H |
17 | JH4XSY/1 | 6 | 12 | 6 | 72 | 13 | UEC |
18 | JF7VVL/7 | 5 | 11 | 5 | 55 | 05 | I |
19 | JR2XBC/3 | 5 | 11 | 4 | 44 | 25 | UEC |
20 | JK3JXP | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | H |
21 MHz部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
都道府県番号 | 資格 |
1 | JA6YWP | 78 | 212 | 26 | 5512 | 43 | H |
2 | JM6EKY | 63 | 159 | 28 | 4452 | 46 | I |
3 | JH6IAG | 60 | 167 | 22 | 3674 | 40 | I |
4 | JA1GQC | 37 | 98 | 16 | 1568 | 11 | H |
5 | JM1WBP | 29 | 74 | 16 | 1184 | 13 | H |
6 | JA6GMC | 22 | 53 | 17 | 901 | 42 | H |
7 | JF6TWP/6 | 26 | 73 | 12 | 876 | 40 | I |
8 | JM1LDV/1 | 25 | 72 | 11 | 792 | 11 | UEC |
9 | JE7WWU | 22 | 56 | 14 | 784 | 06 | H |
10 | JK1NSR | 17 | 43 | 13 | 559 | 14 | H |
11 | JI1DGW | 17 | 53 | 10 | 530 | 10 | H |
12 | JR2EUE | 12 | 33 | 8 | 264 | 20 | H |
13 | JG2CNS/3 | 11 | 30 | 8 | 240 | 25 | H |
14 | JR0ECQ | 33 | 20 | 5 | 100 | 08 | UEC |
15 | JR3KGM | 5 | 12 | 5 | 60 | 27 | H |
16 | JI1TIQ | 3 | 9 | 3 | 27 | 10 | H |
17 | JP1BVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | H |
28 MHz部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
都道府県番号 | 資格 |
1 | JR1MEG/1 | 63 | 162 | 18 | 2916 | 13 | H |
2 | JG1TVK | 43 | 118 | 16 | 1888 | 10 | I |
3 | JH4OUH | 33 | 90 | 12 | 1080 | 33 | H |
4 | JA1UOA | 26 | 72 | 11 | 792 | 11 | H |
5 | JA1SKY | 25 | 65 | 12 | 780 | 11 | H |
6 | JH1AHU | 23 | 55 | 14 | 770 | 12 | H |
7 | JA4VNE | 79 | 62 | 11 | 682 | 33 | I |
8 | JA1GQC | 27 | 66 | 8 | 528 | 11 | H |
9 | JR7NFW/1 | 17 | 45 | 10 | 450 | 10 | H |
10 | JA1OLT | 20 | 53 | 8 | 424 | 11 | UEC |
11 | JI1LHT | 9 | 23 | 8 | 184 | 13 | H |
12 | JE1ALA | 11 | 23 | 7 | 161 | 13 | I |
13 | JK1NSR | 8 | 19 | 7 | 133 | 14 | H |
14 | 7L4AKT | 7 | 19 | 6 | 114 | 11 | H |
15 | JE8TRU/2 | 7 | 15 | 6 | 90 | 20 | I |
16 | JN1OKV | 4 | 12 | 4 | 48 | 11 | L |
17 | JI3AES/1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 13 | H |
18 | JJ0SFV | 12 | 2 | 1 | 2 | 08 | H |
50 MHz部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
都道府県番号 | 資格 |
1 | JL1CWS | 59 | 163 | 17 | 2771 | 11 | UEC |
2 | JA1AGJ | 62 | 168 | 16 | 2688 | 13 | H |
3 | JA1OTP/1 | 70 | 187 | 11 | 2057 | 16 | L |
4 | JI1RWG | 51 | 138 | 13 | 1794 | 10 | H |
5 | JA1CCH | 34 | 89 | 14 | 1246 | 11 | H |
6 | JH0SPE/0 | 33 | 89 | 14 | 1246 | 09 | H |
7 | JO1RUQ | 38 | 112 | 11 | 1232 | 10 | H |
8 | JH4RCK/1 | 44 | 118 | 9 | 1062 | 14 | UEC |
9 | JM1LAW | 44 | 111 | 9 | 999 | 11 | H |
10 | JK2RCP/1 | 32 | 93 | 9 | 837 | 13 | UEC |
11 | JH3FBK/1 | 23 | 70 | 11 | 770 | 13 | H |
12 | JI1DGW | 27 | 87 | 8 | 696 | 10 | H |
13 | JK1DMT | 26 | 67 | 10 | 670 | 11 | H |
14 | JH4TNX/1 | 21 | 65 | 9 | 585 | 11 | H |
15 | JA4VNE | 79 | 53 | 11 | 583 | 33 | I |
16 | JI1RWC | 19 | 53 | 10 | 530 | 15 | I |
17 | JE1LHN | 20 | 49 | 9 | 441 | 11 | I |
18 | JK8PBO | 19 | 44 | 8 | 352 | 106 | I |
19 | JI1DWB | 18 | 47 | 6 | 282 | 11 | UEC |
20 | JF1MLG | 14 | 36 | 7 | 252 | 11 | I |
21 | JE1KRS | 13 | 39 | 6 | 234 | 10 | H |
22 | JA2HUV | 10 | 26 | 8 | 208 | 18 | H |
23 | JG3DHN/1 | 11 | 32 | 6 | 192 | 10 | I |
24 | JA8RUA | 14 | 29 | 6 | 174 | 106 | I |
25 | JA1YEV/1 | 9 | 23 | 6 | 138 | 10 | L |
26 | 7L4AKT | 7 | 22 | 6 | 132 | 11 | H |
27 | JH4OUH | 7 | 19 | 6 | 114 | 33 | H |
28 | JF1GZZ/1 | 8 | 24 | 4 | 96 | 11 | H |
29 | JE1GUU | 4 | 13 | 3 | 39 | 11 | I |
30 | JK1DTK | 5 | 10 | 3 | 30 | 10 | H |
31 | JR8QFG | 2 | 4 | 2 | 8 | 106 | H |
SWL部門
順位 | コールサイン | 局数 |
得点 | マルチ | 総得点 |
1 | JA4-4665/1 | 171 | 474 | 72 | 34128 |
チェックログ
チェックログ
コールサイン |
JA1ZGP |
JA6BXA |
JG3DHN/1 |
JJ2QXI |
JP7PQF/1 |