第39回電通大コンテスト 結果

各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第40回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JQ1ARQ JG6JAV JI1FLB
3.5 MHz JE1PMQ JI1FOE
7 MHz JF2RVJ JH1ASG JR1UJX/2
14 MHz JA6AVT JR6CSY
21 MHz JH6IAG JM6EKY
28 MHz JK1JHU JR1MEG/1
50 MHz JA6GCE JL1CWS
SWL JA4-4665/1

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ1ARQ 181 503 106 53318 12 H
2 JG6JAV 204 499 99 49401 42 I
3 JI1FLB 194 495 95 47025 10 H
4 JA5QYR 203 486 92 44712 36 UEC
5 JA1XUY 176 464 95 44080 10 H
6 JA6WFM 205 504 86 43344 43 H
7 JQ1UXN 174 443 93 41199 14 H
8 JH1KPT 176 450 88 39600 13 UEC
9 JR2AWS 175 434 91 39494 19 H
10 JH4UTP 183 460 84 38640 31 H
11 JE8CLT 166 406 89 36134 106 H
12 JK3HLP 168 417 86 35862 26 UEC
13 JF2OZH 157 398 85 33830 20 H
14 JR9FFO/1 147 375 88 33000 13 H
15 JH1MTR/4 138 372 81 30132 34 H
16 JF2FIU 143 372 75 27900 20 H
17 JJ1NYH 148 369 75 27675 10 UEC
18 JR2NMJ 127 342 78 26676 21 H
19 JA1CP 136 336 75 25200 11 H
20 JE0KBP 130 341 70 23870 08 H
21 JG3CQJ 108 280 71 19880 26 H
22 JK1ONN 112 298 64 19072 10 UEC
23 JK3HFN 112 270 68 18360 27 H
24 JA1DYB 110 278 56 15568 11 H
25 JH1CTV 116 296 52 15392 12 UEC
26 JH0ROS/1 108 277 55 15235 10 UEC
27 JK8PBO 96 247 61 15067 106 I
28 JA3RSJ 91 227 63 14301 24 I
29 JE1BJP 92 244 58 14152 10 UEC
30 JE1RXJ 100 256 51 13056 11 H
31 JJ2DWL 106 290 45 13050 21 H
32 JA4MRL 99 241 54 13014 31 UEC
33 JA3JM 87 222 55 12210 25 H
34 JJ1VFE 86 223 54 12042 10 I
35 JF1MIA 80 218 51 11118 11 H
36 JA6FOF 77 200 55 11000 42 H
37 JF1KGX 69 175 56 9800 11 H
38 JH4JUK 70 189 51 9639 35 H
39 JO1ATK 70 170 55 9350 11 H
40 JE7DMH 77 181 48 8688 07 H
41 JH5CZY/1 68 170 49 8330 10 H
42 JE6OXU 79 186 39 7254 44 UEC
43 JG0EXP 63 151 46 6946 08 H
44 JH3FBK/1 57 160 42 6720 13 H
45 JA8FET 61 150 42 6300 105 H
46 7M1BQT/1 60 148 41 6068 11 I
47 JJ2YAD/2 53 134 45 6030 20 H
48 JA1AYO 58 141 39 5499 12 H
49 7M4CTM 50 149 35 5215 10 L
50 7N2JZT/1 48 118 40 4720 10 I
51 JA9MAT 51 121 37 4477 28 H
52 JJ1IDW 50 128 32 4096 10 UEC
53 JA7LLL 47 113 33 3729 06 H
54 JJ1DPG 43 116 32 3712 11 H
55 JH2FOR 40 100 29 2900 20 H
56 7L1GTU 40 114 23 2622 14 H
57 JH1UES 38 97 27 2619 11 UEC
58 JA2CJE 38 88 29 2552 18 H
59 JR0ECQ 33 83 28 2324 08 UEC
60 JH7UJU 34 86 26 2236 06 H
61 JG1TFE 30 71 25 1775 13 H
62 JA4EDV/1 34 89 15 1335 10 UEC
63 JN1DNV 23 54 18 972 11 I
64 7N4KQM 19 50 18 900 12 I
65 JQ1PCT 21 47 18 846 11 H
66 JE6CIY/4 20 44 17 748 33 H
67 JA3AVO 15 41 14 574 27 H
68 JF1WWM 15 35 13 455 15 UEC
69 JN1OKV 14 34 7 238 11 L
70 JI1OWT 9 27 7 189 10 H
71 JJ1PZY 6 15 5 75 11 L

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE1PMQ 82 207 31 6417 15 H
2 JI1FOE 83 211 29 6119 15 I
3 JR0RBY 75 190 28 5320 09 I
4 JH4FUF 69 169 31 5239 35 H
5 JH1CHU 80 199 26 5174 15 H
6 JA2HJP/2 75 194 26 5044 18 H
7 JA2BCQ 63 160 28 4480 20 H
8 JA0TCC 58 140 25 3500 08 UEC
9 JH9FCP 50 130 26 3380 30 H
10 JK1DMT 55 146 23 3358 11 H
11 JA4FPW 34 87 20 1740 31 H
12 JR1LEV 34 83 20 1660 11 H
13 JE1JAC 25 65 19 1235 10 H
14 JA3MIB 27 68 17 1156 25 I
15 JH0IGG 49 55 13 715 09 H
16 JI0VWL/0 14 36 11 396 09 H
17 JO3UCS 4 10 4 40 22 H

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF2RVJ 149 394 39 15366 21 H
2 JH1ASG 155 410 36 14760 10 H
3 JR1UJX/2 138 365 36 13140 19 H
4 JK1LSE 149 378 34 12852 13 H
5 JR2MIO/2 131 338 37 12506 21 H
6 JF1LLB 144 375 30 11250 11 H
7 JE3VRJ 128 324 34 11016 25 H
8 7L2CDG 128 335 31 10385 15 H
9 JK1FNL 124 318 32 10176 11 UEC
10 JG0LGQ 117 290 31 8990 09 H
11 JR8LRQ/8 111 297 30 8910 104 H
12 JJ1GXY 111 283 30 8490 14 I
13 JI1UPL 97 268 29 7772 11 L
14 JP1LJH 93 248 30 7440 10 I
15 JR1BQJ/1 94 248 29 7192 10 I
16 JQ3PPC 93 239 28 6692 27 UEC
17 JH1HIC 89 236 24 5664 16 H
18 JA3UWB 80 203 26 5278 22 I
19 JA2BCQ 81 219 23 5037 20 H
20 JF3DIN 66 180 24 4320 27 H
21 JM4KHC/2 61 162 26 4212 19 I
22 JJ1XQU 49 136 23 3128 12 L
23 JG1IEB 48 131 23 3013 11 I
24 JA2FSM 53 137 20 2740 19 H
25 JS2AVK 62 141 19 2679 20 I
26 JA0JHQ 43 119 22 2618 09 H
27 JN3ANO 43 114 19 2166 24 H
28 JL7AIA 37 95 19 1805 04 H
29 JA1QJF 33 87 20 1740 17 H
30 JK1UKQ 33 89 19 1691 12 H
31 JF6IUZ/6 33 84 19 1596 43 L
32 JH3RGD 30 79 18 1422 25 H
33 JH0IGG 49 83 15 1245 09 H
34 JF3KCH 29 76 16 1216 25 I
35 JA1YEV/1 26 66 18 1188 10 L
36 JF2KWM 25 61 17 1037 19 L
37 JM7GTK 21 54 17 918 02 H
38 JF1UOX 25 64 14 896 11 H
39 JR3KAH 24 62 14 868 27 L
40 JJ3AXL 20 58 14 812 25 UEC
41 JE1EQS 20 59 13 767 15 H
42 JA9XAT 19 48 13 624 30 H
43 JJ1BLC 17 41 15 615 10 I
44 JE2QBL 19 47 13 611 19 I
45 JA3RDU 19 45 13 585 25 H
46 JI1FOE 22 57 10 570 15 I
47 JJ0UTR 18 47 11 517 08 L
48 JS2DNN 17 41 12 492 20 I
49 JA6QQL/2 17 47 10 470 20 H
50 8J3DENPA/1 15 38 12 456 10 L
51 JF3ROH 16 36 11 396 27 H
52 JH4SMT 13 40 9 360 31 I
53 JJ0SFV 12 30 10 300 08 H
54 JP3UBR 10 27 9 243 22 I
55 JA7SLK 10 26 8 208 05 H
56 JF0IUN 10 29 7 203 08 I
57 JI1VHV 10 25 6 150 14 L
58 JL1EUP 9 21 7 147 16 H
59 JF3CGN/1 5 11 4 44 10 L
60 JR3UIC 4 8 4 32 24 H
61 JP7IPM 2 7 2 14 04 L
62 JA1UOA 2 4 2 8 11 H
63 JA6HXW 3 4 2 8 43 I
64 JG1BGT 2 4 2 8 12 H
65 JA0CCL 1 3 1 3 09 L

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA6AVT 104 252 34 8568 40 H
2 JR6CSY 99 235 34 7990 42 H
3 JQ1VDJ/1 83 208 33 6864 13 H
4 JR8QFG 80 198 32 6336 106 H
5 JK1WSH 69 163 35 5705 11 H
6 JA0IOF 63 154 30 4620 09 H
7 JR1WYW 67 154 30 4620 12 UEC
8 JR5GWR 68 162 28 4536 39 H
9 JR8SGE/0 56 135 28 3780 08 H
10 JA5CBU 61 145 26 3770 36 H
11 JH8RXM 52 125 30 3750 108 H
12 JH6QIL 59 140 26 3640 46 H
13 JH4FUF 54 134 26 3484 35 H
14 JK7DWD 42 109 24 2616 03 H
15 JA5IVG 45 109 22 2398 36 H
16 JS2GYN 36 88 25 2200 19 H
17 JM1EKM 32 76 21 1596 10 H
18 JH4XSY/1 26 60 20 1200 13 UEC
19 7L4FCN 24 56 20 1120 11 H
20 JR3XEX 23 56 19 1064 22 H
21 JS2PHO 20 52 17 884 20 I
22 JR2NTC 31 38 13 494 20 H
23 JP1BVR 16 33 13 429 11 H
24 JE8UHY 15 35 12 420 109 I
25 JA7SLK 10 23 10 230 05 H
26 JA2FWL 8 20 7 140 19 I
27 JA6EOD 9 22 6 132 45 H
28 JI3RGT 5 16 5 80 24 H
29 JS1SDU 1 2 1 2 12 H

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JH6IAG 71 183 21 3843 40 I
2 JM6EKY 93 116 17 1972 46 I
3 JR1BFZ/2 24 67 18 1206 20 H
4 JH1VIX 23 59 17 1003 11 H
5 JJ1CWR 20 50 17 850 12 H
6 JM1LDV/1 15 42 14 588 12 UEC
7 7L2LEG/1 18 44 13 572 13 I
8 JK1NSR 13 43 11 473 14 H
9 JR2NTC 31 30 10 300 20 H
10 JM1WBP 10 32 9 288 13 H
11 JA1KPF 10 28 10 280 14 H
12 JA9LNZ 10 26 7 182 30 H
13 JA1LKY 6 20 6 120 14 L
14 JH8CLC/7 2 8 2 16 06 H

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JK1JHU 70 182 18 3276 10 H
2 JR1MEG/1 63 173 15 2595 13 H
3 JA6OBZ 61 151 16 2416 40 UEC
4 JG1TVK 46 125 19 2375 10 I
5 JF1JDG 37 105 15 1575 11 H
6 JH4OUH 43 99 14 1386 33 H
7 JM6EKY 93 77 14 1078 46 I
8 JA1SKY 23 67 11 737 11 H
9 JK1NSR 12 32 8 256 14 H
10 JI3AES/1 12 33 7 231 13 H
11 JE1ALA 16 37 6 222 13 I
12 JI1LHT 6 18 5 90 13 H
13 JJ1CWR 5 14 5 70 12 H
14 JA7JEC 3 10 3 30 06 H
15 JA9LNZ 3 10 3 30 30 H
16 JA1OLT 4 9 3 27 11 UEC
17 JE8UHY 2 7 2 14 109 I
18 JE1MGR 2 5 2 10 13 H
19 JK1DTK 2 4 2 8 10 H

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA6GCE 71 184 16 2944 43 H
2 JL1CWS 53 152 13 1976 11 UEC
3 JA1PCM 42 123 12 1476 12 H
4 JL1LNC 46 121 8 968 11 H
5 JF6RIM 33 89 10 890 40 I
6 JK2RCP/1 35 102 8 816 13 UEC
7 JR1AKD/1 20 60 9 540 13 H
8 JP1XND 20 53 9 477 10 UEC
9 JI1DGW 27 84 5 420 10 H
10 JH6WXF 20 42 9 378 40 H
11 JH0MUC/0 16 44 8 352 09 H
12 JA2HUV 15 38 8 304 18 H
13 JI1RWC 12 37 8 296 15 I
14 JG1LHB 11 33 7 231 12 H
15 JE1LHN/1 11 32 6 192 11 I
16 JI1DWB 11 35 5 175 11 UEC
17 JJ2GAZ/1 11 32 5 160 10 I
18 JK1VUZ 12 32 5 160 10 UEC
19 JH4OUH 10 25 6 150 33 H
20 JI1TIQ 8 28 4 112 10 H
21 JS1QIZ 10 29 3 87 10 H
22 JH1FJW 5 19 3 57 10 I
23 JA1VJL/2 5 14 4 56 18 UEC
24 JH4TNX/1 7 17 2 34 11 H
25 JK1DTK 3 12 2 24 10 H
26 JJ0HEN 2 4 2 8 09 H
27 JE6MCA 2 5 1 5 40 I
28 JH1CFW/1 1 2 1 2 14 H

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA4-4665/1 189 487 94 45778
2 JA1-22825 87 229 45 10335

チェックログ

チェックログ
コールサイン
JE8KGH
JG1CMT
JR1LLD