第38回 電通大コンテスト結果

問い合わせが多数あったため、集計を再度行い、結果を一部訂正致しました。関係者の皆様にはご迷惑をお掛いたしました。お詫び申し上げます。
2019/3/14更新

各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第38回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JF1NHD JI1FLB JG6JAV
3.5 MHz JI1FOE JE1PMQ  
7 MHz JG0LGQ JQ1VDJ/1 JF1LLB
14 MHz JK7DWD JR5GWR  
21 MHz JG2CNS/3    
28 MHz JG1TVK    
50 MHz JA1OTP/1 JL1CWS  
SWL JA4-4665/1    

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF1NHD 182 461 97 44717 14 H
2 JI1FLB 152 382 96 36672 10 H
3 JG6JAV 142 355 75 26625 42 I
4 JK3HLP 125 316 71 22436 26 UEC
5 JH1ASG 112 290 68 19720 10 H
6 JR2NMJ 110 276 71 19596 21 H
7 JH1MTR/4 118 309 62 19158 34 H
8 JM1MTE 104 264 67 17688 11 H
9 JE0KBP 118 305 55 16775 08 H
10 JA1CP 107 269 61 16409 11 H
11 JA3RSJ 99 256 64 16384 24 I
12 JE8CLT 103 236 60 14160 106 H
13 JR8QFG/8 102 270 50 13500 105 H
14 JJ1GUJ/1 96 244 55 13420 14 L
15 JA1YGX 101 250 49 12250 10 H
16 JR3NDM 89 221 55 12155 25 H
17 JA3GJQ 97 228 50 11400 25 H
18 JA4BDY 82 198 47 9306 35 H
19 JO1DGE 67 169 48 8112 11 H
20 JQ3PPC 71 167 48 8016 27 UEC
21 JK3HFN 70 174 46 8004 27 H
22 JH0ROS/1 75 190 41 7790 10 UEC
23 JA1FET 68 158 46 7268 105 H
24 JA4MRL 67 180 37 6660 31 UEC
25 JE7DMH 62 155 41 6355 07 H
26 JA3JM 62 144 41 5904 25 H
27 JO1ATK 59 136 38 5168 11 H
28 JK1SDQ 47 130 36 4680 10 H
29 JA1AYO 56 119 33 3927 10 H
30 JA5QYR 44 105 34 3570 36 UEC
31 JE7SRK 42 92 32 2944 07 UEC
32 JK1ONN 37 94 21 1974 10 UEC
33 7M4CLF 27 77 22 1694 17 H
34 JH4JUK 29 70 22 1540 35 H
35 7M1BQT/1 30 73 20 1460 11 I
36 JE1EQS 26 61 20 1220 15 H
37 JA1QJF 24 51 19 969 17 H
38 7N4QCQ 20 44 14 616 13 I
39 JG1BGT 17 47 12 564 12 H
40 JA2CJE 14 28 13 364 18 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JI1FOE 80 192 28 5376 15 I
2 JE1PMQ 73 179 30 5370 15 H
3 JR1MEG/1 73 178 30 5340 14 H
4 JH1CHU 72 187 28 5236 15 H
5 JM1NKT 72 181 27 4887 13 I
6 JR1LEV 61 154 22 3388 11 H
7 JG0EXP 48 123 26 3198 08 H
8 JI1IAW/1 55 147 21 3087 10 H
9 JA7NJN/1 49 128 19 2432 12 UEC
10 JR2MIO 30 79 19 1501 21 H
11 JJ1NYH 39 90 16 1440 10 UEC
12 JK1DMT 35 72 15 1080 11 H
13 JA9MAT 24 53 15 795 28 H
14 JH1UES 20 54 12 648 11 UEC
15 JA7AMK 19 53 12 636 03 H
16 JH1YDT/1 15 34 8 272 16 H
17 JR2WLQ 5 20 4 80 20 H
18 JA9XAT 6 13 5 65 30 H

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG0LGQ 139 349 40 13960 09 H
2 JQ1VDJ/1 110 276 40 11040 13 H
3 JF1LLB 106 272 40 10880 11 H
4 JA1YCG 109 266 39 10374 11 H
5 JI7OED/7 103 270 38 10260 04 H
6 JK1LSE 107 270 38 10260 13 H
7 JM6CIP/6 112 282 35 9870 45 H
8 JA6GCE 110 272 35 9520 43 H
9 7N3IJT 89 234 37 8658 10 H
10 JI1UPL 88 219 37 8103 11 L
11 7L2CDG 87 220 34 7480 15 H
12 JF6LIU/1 78 199 36 7164 11 H
13 JK1FNL 83 199 34 6766 11 UEC
14 JH3GBD/1 77 196 33 6468 14 H
15 JM6EKY 83 220 28 6160 46 I
16 JF4XUT 73 203 28 5684 31 H
17 JA1CRJ 70 172 33 5676 13 UEC
18 JE1RRK 67 170 31 5270 10 H
19 JA0TCC 64 156 29 4524 08 UEC
20 JF2RVJ 61 169 25 4225 21 H
21 7K1JFM 55 142 26 3692 11 H
22 JI1DGW 58 150 24 3600 10 H
23 JR0RBY 94 137 25 3425 09 I
24 JL7AIA 53 132 23 3036 04 H
25 JG1IEB 45 115 24 2760 11 I
26 JA4FPW 45 110 25 2750 31 H
27 JJ1XQU 45 109 24 2616 12 L
28 JH6QIL 75 112 22 2464 46 H
29 JJ1BLC 43 101 21 2121 10 I
30 JA7ACV 39 86 21 1806 06 H
31 JA6AVT 96 110 16 1760 40 H
32 JA9MAT 33 78 19 1482 28 H
33 JJ2QXI 34 87 17 1479 19 H
34 JR0ECQ 29 71 19 1349 08 UEC
35 JJ3AXL 25 56 19 1064 25 UEC
36 JE8FYE 23 56 17 952 109 H
37 JN3ANO 24 56 17 952 24 H
38 JR3KAH 24 51 18 918 27 L
39 JS2AVK 36 73 11 803 20 I
40 JN1PEI 25 61 13 793 10 H
41 JA9XAT 23 54 14 756 30 H
42 JR1UPX 27 54 13 702 10 I
43 JR1CJD 20 44 15 660 12 H
44 JO3UCS 20 45 14 630 22 H
45 JF0IUN 18 46 12 552 08 I
46 JA5GJS 18 36 13 468 39 H
47 JA7SLK 15 38 9 342 05 H
48 JA6HXW 10 21 9 189 43 I
49 JR7KVA/1 6 13 5 65 10 H
50 JA5IVG 7 16 4 64 36 H
51 JG1TFE 6 12 5 60 13 H
52 JK8CEE 6 14 4 56 112 I
53 JF9JTS 4 11 4 44 28 H
54 JA0CCL 4 9 4 36 09 L
55 JR4INQ/1 3 7 3 21 10 H
56 JS2HLI 3 6 3 18 21 I
57 JP1EVD/0 2 7 2 14 09 H

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JK7DWD 69 172 33 5676 03 H
2 JR5GWR 54 120 26 3120 39 H
3 JG4QFG 54 113 27 3051 35 H
4 JA6AVT 96 104 20 2080 40 H
5 JH1VIX 30 73 22 1606 11 H
6 JP7ERZ 23 55 20 1100 03 H
7 JR0RBY 94 61 14 854 09 I
8 JH6QIL 75 51 14 714 46 H
9 JH4XSY/1 18 38 15 570 13 UEC
10 JE8UHY 14 31 14 434 109 I
11 JK1NSR 22 25 12 300 14 H
12 JA9LNZ 11 26 11 286 30 H
13 JR6CSY 11 23 8 184 42 H
14 JA4VNE 26 28 6 168 33 I
15 JA6EOD 4 12 4 48 45 H
16 JK8CEE 4 11 4 44 112 I
17 JM2LEI 3 6 3 18 20 I

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG2CNS/3 29 85 18 1530 25 H
2 JG6OZC 28 72 16 1152 43 H
3 JK1NSR 22 21 8 168 14 H
4 JE7WWU 7 16 4 64 06 H
5 JH1LNC/1 8 10 3 30 10 UEC

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG1TVK 34 91 15 1365 10 I
2 JA8FXO 35 72 17 1224 103 H
3 JF1JDG 29 76 12 912 11 H
4 JE1ALA 14 36 7 252 13 I
5 JE8UHY 9 21 3 63 109 I
6 JK1VUZ 4 14 3 42 10 UEC
7 JM1FVO 3 7 2 14 10 I
8 JA9LNZ 1 2 1 2 30 H
9 JE1KRS 14 0 0 0 10 H

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA1OTP/1 61 155 10 1550 16 L
2 JL1CWS 42 115 13 1495 11 UEC
3 JF1MIA 28 70 9 630 11 H
4 JP1XND 25 62 8 496 10 UEC
5 JI1RWC 31 75 6 450 15 I
6 7L2LEG/1 21 56 8 448 13 I
7 JH1SLC 27 59 7 413 12 H
8 JA1DKU 15 48 8 384 10 H
9 JK1VUZ 17 49 6 294 10 UEC
10 JA4VNE 26 39 7 273 33 I
11 JM1IQX 13 40 6 240 10 I
12 JH4OUH 14 40 5 200 33 H
13 7M2GGJ 11 37 5 185 11 I
14 JI1DGW 15 46 4 184 10 H
15 JE1MGR 10 25 7 175 13 H
16 JF1MLG 11 37 4 148 11 I
17 JA1VJL/2 10 21 6 126 18 H
18 JA2HUV 9 20 5 100 18 H
19 JE1HTV 6 19 5 95 13 I
20 JH1FJW 7 23 4 92 10 I
21 JA1BYY 7 22 4 88 10 H
22 JS1SDU 5 13 4 52 12 H
23 JI1TIQ 4 16 2 32 10 H
24 JR1CAD/6 2 7 2 14 47 UEC
25 JJ0HEN 1 3 1 3 09 H

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA4-4665/1 142 359 84 30156
2 JA1-22825 92 232 51 11832
3 JA4-37294 14 37 13 481

チェックログ

コールサイン
JA1ZGP
JA6WFM
JO4JBO/1
JR2XBC/1
JG1CMT
JA1XUY