第37回 電通大コンテスト結果

問い合わせが多数あったため、集計を再度行い、結果を一部訂正致しました。なお、入賞者に変更はありません。関係者の皆様にはご迷惑をお掛いたしました。お詫び申し上げます。

2018/11/30 更新
各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第37回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JA6GCE JS6RTJ JM6CIP/6
3.5 MHz JA2HJP/2 JR1WJM
7 MHz JQ3PPC JA1IAZ JR5GWR
14 MHz JL1LNC JA1PZD
21 MHz JG6JAV JE4URN
28 MHz JM1LRQ
50 MHz JP1XND/1 JR1MEG/1
SWL JA4-4665/1

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA6GCE 210 582 109 63438 43 H
2 JS6RTJ 142 391 87 34017 47 UEC
3 JM6CIP/6 149 399 77 30723 45 H
4 JE8CLT 145 391 75 29325 106 H
5 JE1BJP 140 391 72 28152 10 UEC
6 JK3HLP 150 375 74 27750 26 UEC
7 JR1UJX 130 383 67 25661 10 H
8 JR0ZGP/0 133 373 68 25364 09 H
9 JK1ONN 124 362 63 22806 10 UEC
10 JG6OZC 116 331 65 21515 43 H
11 JA9BGL 126 298 55 16390 30 H
12 JH1MTR/4 108 279 54 15066 34 H
13 JK3HFN 98 263 54 14202 27 H
14 JN1VFF 96 260 54 14040 11 H
15 JR1LEV 98 262 52 13624 11 H
16 JE1NVD 101 266 50 13300 13 H
17 JJ1BJT 81 248 46 11408 10 UEC
18 JA1CP 89 239 47 11233 11 H
19 JM1MTE 84 229 47 10763 11 H
20 JA4NIJ 85 214 50 10700 35 I
21 JA5IVG 79 206 51 10506 36 H
22 JH0ROS/1 94 251 41 10291 10 UEC
23 JE0KBP 92 254 39 9906 08 H
24 JA1XUY 81 234 42 9828 10 H
25 JI1RWG 65 183 38 6954 10 H
26 JG0EXP 66 163 39 6357 08 H
27 JG4WTY/1 52 167 36 6012 10 H
28 JA8FET 57 158 31 4898 105 H
29 JJ1JJD 53 156 30 4680 11 UEC
30 JA6FOF/6 54 156 29 4524 42 H
31 JH4EYD 55 137 33 4521 34 L
32 JA4VNE 45 139 30 4170 33 I
33 JA3RSJ 49 132 31 4092 24 I
34 JR7KGE 45 112 35 3920 05 I
35 7K1JFM 50 130 29 3770 11 H
36 JA5QYR 44 113 31 3503 36 UEC
37 JA7LLL 37 97 28 2716 06 H
38 JA1YGX 41 106 22 2332 10 L
39 JA6DH 39 105 22 2310 40 I
40 JK1SDQ 35 89 25 2225 10 H
41 JA1QJF 30 80 26 2080 17 H
42 JR7ASO 36 89 23 2047 06 H
43 JI1TSH 36 82 23 1886 11 I
44 JJ2DWL/9 30 71 25 1775 30 H
45 JA2CJE/QRP 26 68 24 1632 18 H
46 JK1HWQ 31 81 18 1458 10 H
47 JA1CIN 27 70 19 1330 10 UEC
48 JA2HUV 25 69 17 1173 18 H
49 JP1SRG 24 55 20 1100 12 I
50 JA8AJE 21 60 17 1020 106 H
51 JI1XSE 20 48 19 912 16 H
52 JA4EDV/1 19 51 15 765 10 UEC
53 JE7SRK 19 43 14 602 07 UEC
54 JA0IKP 15 32 9 288 09 I
55 JI7RRS 11 31 9 279 07 I
56 7L2LEG/1 8 23 7 161 13 I
57 7N4QCQ 9 22 7 154 13 I
58 JJ1KPN 5 16 4 64 13 L
59 JJ1TNX 4 10 3 30 11 H
60 JA3JM 21 0 0 0 25 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA2HJP/2 77 204 33 6732 18 H
2 JR1WJM 83 211 30 6330 11 H
3 JR1WYW 78 194 32 6208 12 UEC
4 JR4CZM/3 75 181 33 5973 22 H
5 JE1PMQ 76 188 29 5452 15 H
6 JI1FOE 53 136 27 3672 15 I
7 JH4FUF 47 124 22 2728 35 H
8 JA4RQO 27 70 17 1190 32 I
9 JK1DMT 25 71 15 1065 11 H
10 JF2FIU 22 56 14 784 20 H
11 JA3UWB 9 22 8 176 22 I
12 JA6HZQ/2 7 18 6 108 18 UEC
13 7K3EFL 1 2 1 2 15 L
14 JO3UCS 10 0 0 0 22 H

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ3PPC 115 303 36 10908 27 UEC
2 JA1IAZ 102 275 36 9900 11 UEC
3 JR5GWR 102 274 34 9316 39 H
4 JH4RAL/3 101 265 34 9010 23 H
5 JK1LSE 100 252 35 8820 13 H
6 JF4XUT 92 248 34 8432 31 H
7 JK1FNL 97 244 33 8052 11 UEC
8 JH1ASG 93 255 31 7905 10 H
9 JF6LIU/1 85 219 35 7665 11 H
10 7L2CDG 74 185 33 6105 15 H
11 JG0LGQ 73 178 31 5518 09 H
12 JA4TUJ 65 170 28 4760 31 H
13 JA0TCC 57 153 30 4590 08 UEC
14 JI1FOE 61 159 26 4134 15 I
15 JA3GJQ 71 170 23 3910 25 H
16 JL7AIA 50 141 25 3525 04 H
17 JR8QFG 95 152 23 3496 106 H
18 JO1IPS 49 128 27 3456 13 I
19 JE6OXU 50 129 26 3354 44 UEC
20 JR1CJD 47 124 26 3224 12 H
21 JA4FPW 46 129 24 3096 31 H
22 JN3ANO 47 138 22 3036 24 H
23 JR8BMW/3 53 131 23 3013 27 H
24 JF3DIN 39 101 21 2121 27 H
25 JE4GJV 35 95 19 1805 31 L
26 JJ1XQU 34 88 19 1672 12 L
27 JE1MGR 30 79 20 1580 13 H
28 JO2BWZ 31 85 18 1530 19 H
29 JA7ACV 28 77 19 1463 06 H
30 JH2NZS 31 82 17 1394 20 H
31 JH4XSY/1 26 66 18 1188 13 UEC
32 JF1OPO 28 73 16 1168 13 H
33 JE7WWU 22 57 18 1026 06 H
34 JE3VRJ 22 65 15 975 25 H
35 JA6QQL 21 59 15 885 40 H
36 7L4FCN 34 52 14 728 11 H
37 JJ3AXL 20 51 14 714 25 UEC
38 JG3IHE 20 49 14 686 23 I
39 JJ1SWI 17 44 14 616 10 H
40 JS1SDU 18 40 15 600 12 H
41 JR3OYH 18 53 11 583 25 H
42 JR3KAH 19 47 12 564 27 L
43 JH8IYN 17 43 13 559 106 I
44 JG2QEH 14 35 10 350 20 UEC
45 JH4JUK 11 39 8 312 35 H
46 JA1RRA 10 32 8 256 10 I
47 JH1DWQ 10 27 9 243 16 H
48 JO3UCS 10 26 9 234 22 H
49 JA7SLK 10 26 8 208 05 H
50 JA9XAT 8 25 8 200 30 H
51 JH8CLC/7 9 24 7 168 06 H
52 JH4NDG 8 23 7 161 35 H
53 JA4LCI 8 23 6 138 33 H
54 JF1MHM 10 21 6 126 12 H
55 JR6KBF/6 8 16 6 96 46 H
56 JE8UHY/8 5 14 4 56 109 L
57 JA1YEN/1 4 10 4 40 16 H
58 JA6JKE 3 9 3 27 43 H
59 JA9LNZ 2 4 2 8 30 H
60 JK3JXP 1 5 1 5 23 H
61 JA0CCL 2 0 0 0 09 UEC

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JL1LNC 51 135 22 2970 11 H
2 JA1PZD 47 139 21 2919 10 H
3 JR8QFG 95 104 18 1872 106 H
4 JI7OED/7 29 75 21 1575 04 H
5 JK7DWD 22 55 16 880 03 H
6 JH6QIL 17 37 10 370 46 H
7 JA6EOD 13 39 9 351 45 H
8 JQ1VDJ/1 43 27 10 270 13 H
9 JR3OYH 11 25 10 250 25 H
10 JE8FYE 23 22 7 154 109 H
11 JA9LNZ 8 19 7 133 30 H
12 JA4RQO 7 14 7 98 32 I
13 JR8BMW/3 53 15 6 90 27 H
14 JA1RRA 3 6 3 18 10 I
15 JO1JKH 3 6 3 18 15 I

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG6JAV 61 173 22 3806 42 I
2 JE4URN 57 156 23 3588 33 I
3 JJ1ENZ 25 76 14 1064 10 I
4 7N3IJT 21 62 10 620 10 H
5 JH4FUF 20 62 10 620 35 H
6 JK1NSR 17 53 10 530 14 H
7 JE8FYE 23 51 8 408 109 H
8 7K1EQG 13 34 7 238 12 H
9 JR4INQ/1 8 26 5 130 10 H
10 JE1HTV 8 21 5 105 13 I
11 JE6TUP 8 27 3 81 40 H
12 JO1JKH 6 14 5 70 15 I
13 JE1MSB 2 8 2 16 10 H

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JM1LRQ 40 121 12 1452 11 H
2 JG1TVK 33 105 11 1155 10 I
3 JE1RXJ 22 58 8 464 11 H
4 JE1ALA 17 52 7 364 13 I
5 JK1NSR 13 40 7 280 14 H
6 JA1UHJ 14 40 6 240 10 UEC
7 JG1BGT 1 0 0 0 12 H

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JP1XND/1 58 181 14 2534 16 UEC
2 JR1MEG/1 59 180 12 2160 15 H
3 JL1CWS 37 116 12 1392 11 UEC
4 JI1RWC/1 30 90 9 810 15 I
5 JA1CCH/1 22 78 7 546 10 H
6 JM1WBP 19 57 7 399 13 H
7 JF1MLG 10 42 5 210 11 I
8 JG1RRH 10 36 5 180 10 H
9 JI1TIQ 8 32 5 160 10 H
10 JM1IQX 12 31 4 124 10 I
11 JN2QYN 6 24 5 120 19 UEC
12 JK1VUZ 7 27 4 108 10 UEC
13 8J1ECL/1 6 24 4 96 10 L
14 JP1PQD 6 19 5 95 12 H
15 JI1DGW 5 20 4 80 10 H
16 7M2GGJ 5 19 4 76 11 I
17 JF3CGN/1 5 19 4 76 10 L
18 JF6RIM 6 14 5 70 40 I
19 JI1LHT 5 15 4 60 13 H
20 JR7KVA/1 5 14 3 42 10 H
21 JH6QIL 17 10 1 10 46 H

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA4-4665/1 146 389 76 29564
2 JA1-22825 119 310 58 17980
3 JA4-37294 18 44 13 572
4 JH7RTZ 3 9 2 18

チェックログ

チェックログ
コールサイン
JA1ZGP
8N1UEC
JR2AWS
JJ1HGP
JI1IAW
JR2XBC/1
JR2QZI/1