第36回電通大コンテスト 結果

各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第36回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JR2AWS JI1FLB JK3HLP
3.5 MHz JE1PMQ JA2HJP/2
7 MHz JK1LSE JH1ASG JQ1VDJ/1
14 MHz JK7DWD JR8SGE/7
21 MHz JL8XSO JG6JAV
28 MHz JQ1NGT
50 MHz JR1MEG/1 JA1PCM
SWL JA4-4665/1

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR2AWS 167 467 82 38294 19 H
2 JI1FLB 174 470 79 37130 10 H
3 JK3HLP 151 394 87 34278 26 UEC
4 JJ1NYH 157 429 75 32175 10 UEC
5 JR1UJX 158 440 65 28600 10 H
6 JS6RTJ 132 346 81 28026 47 UEC
7 JH0MUC/0 126 351 75 26325 09 H
8 JA1RKI 135 365 70 25550 12 H
9 JE8CLT 131 342 73 24966 106 H
10 JE4MHL 118 307 69 21183 35 H
11 JR2NMJ 110 308 64 19712 21 H
12 JA1CP 123 341 57 19437 11 H
13 JA1YEN/1 112 301 60 18060 16 H
14 JR8QFG/8 98 266 61 16226 108 H
15 JJ2DWL 100 277 55 15235 21 H
16 JA4BDY 89 242 59 14278 35 H
17 JH1MTR/4 87 232 53 12296 34 H
18 JA1UOA 80 223 48 10704 11 H
19 8J125ETL 79 226 41 9266 10 I
20 JA4RQO 75 193 48 9264 32 I
21 JN1ECL 76 220 42 9240 11 H
22 JA8AJE 68 186 47 8742 106 H
23 JA4MRL 70 202 42 8484 31 UEC
24 JA9MAT 70 186 43 7998 28 H
25 JE7DMH 69 194 37 7178 07 H
26 JI1RWG 66 183 39 7137 10 H
27 7K1CPT 56 164 41 6724 10 H
28 JA3JM 61 157 40 6280 25 H
29 JA7LLL 58 157 39 6123 06 H
30 JJ1JJD 63 179 34 6086 11 UEC
31 JA6DH 58 149 40 5960 40 I
32 JA8FET 61 165 36 5940 105 H
33 JK1ONN 69 190 27 5130 10 UEC
34 JN1VFF 57 158 32 5056 11 H
35 JA6FOF 51 131 36 4716 42 H
36 JA5QYR 53 132 34 4488 36 UEC
37 JJ1XQU 52 140 31 4340 12 L
38 JH1NXU 45 127 34 4318 14 H
39 JO1SIM 45 130 32 4160 10 H
40 JP1SRG 45 122 34 4148 12 I
41 JG4WTY/1 40 110 29 3190 10 H
42 JA3RSJ 39 100 28 2800 24 I
43 JE1EQS 42 111 25 2775 15 H
44 JH0ROS/1 44 119 23 2737 10 UEC
45 JA2CJE 41 86 29 2494 18 H
46 7L2LEG/1 41 95 26 2470 13 I
47 JG6OZC 35 99 24 2376 43 H
48 JI1RSF 33 83 27 2241 16 H
49 JA4GQD 31 82 27 2214 35 H
50 JA4TUJ/1 27 70 24 1680 10 H
51 JO1ATK 31 81 20 1620 11 H
52 JA4EDV/1 27 80 16 1280 10 UEC
53 JH4EYD 29 65 16 1040 34 L
54 JK1UKQ 23 61 16 976 12 H
55 JI7RRS 26 59 15 885 07 I
56 JG1LPL 21 54 16 864 11 L
57 JE8FYE 22 60 13 780 109 H
58 JH4JUK 17 51 15 765 35 H
59 JR0RBY 17 47 16 752 09 I
60 JQ1EPD 18 42 12 504 12 I
61 JA0CCL 6 15 6 90 09 L
62 JE1MSB 6 18 5 90 10 H
63 JR7KVA/1 6 16 5 80 10 H
64 JM1GUS 3 8 3 24 10 L
65 JE6TUP 2 4 2 8 40 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE1PMQ 73 203 31 6293 15 H
2 JA2HJP/2 67 193 29 5597 18 H
3 JH1CHU 66 180 28 5040 15 H
4 JH4RAL/3 75 148 27 3996 23 H
5 JL1LNC 55 150 26 3900 11 H
6 JA2CUS 49 136 28 3808 20 H
7 JL1UNN 49 137 24 3288 17 H
8 JA1OTP 46 124 21 2604 16 L
9 JK1DMT 36 94 20 1880 11 H
10 JR2WLQ 37 97 19 1843 20 H
11 JL1CWS 26 67 19 1273 11 UEC
12 JE1ILP 1 5 1 5 10 H
13 JA7SLK 3 4 1 4 05 H
14 7K3EFL 1 2 1 2 15 L

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JK1LSE 140 379 38 14402 13 H
2 JH1ASG 130 366 39 14274 10 H
3 JQ1VDJ/1 130 351 40 14040 13 H
4 JM1NKT 127 360 38 13680 13 I
5 JA1IAZ 122 333 40 13320 11 UEC
6 JA1YCG 129 344 38 13072 11 H
7 JE1NVD 120 331 36 11916 13 H
8 JR1WYW 117 310 36 11160 12 UEC
9 7L1VET/1 109 308 36 11088 11 I
10 JP7FKF/7 113 299 37 11063 06 H
11 JG0LGQ 117 310 34 10540 09 H
12 JI7OED/7 103 291 35 10185 04 H
13 JJ1RXC 100 277 36 9972 10 H
14 7L2CDG/1 105 280 32 8960 15 H
15 JI1FOE 104 273 32 8736 15 I
16 JA1CRJ 83 233 37 8621 13 UEC
17 7K4AEA 99 247 34 8398 17 I
18 JR5GWR 88 242 28 6776 39 H
19 JA9BGL 87 236 28 6608 30 H
20 JQ3PPC 81 206 31 6386 27 UEC
21 JF4XUT 70 201 30 6030 31 H
22 JH6QIL 70 191 31 5921 46 H
23 JA3GJQ 87 209 27 5643 25 H
24 7L3PFH 64 162 33 5346 13 L
25 JR1ARK 64 174 30 5220 13 I
26 JA5CBU 66 179 26 4654 36 H
27 JK1FNL/2 69 174 26 4524 18 UEC
28 JR1LEV 52 143 28 4004 11 H
29 JE1MGR 54 136 27 3672 13 H
30 JG1IEB 52 143 25 3575 11 I
31 JR7KGE 47 133 25 3325 05 I
32 7K1JFM 41 117 23 2691 11 H
33 7N4EJM 38 103 23 2369 13 I
34 JA7ACV 33 92 19 1748 06 H
35 JH4XSY/1 32 83 21 1743 13 UEC
36 JR3NDM 40 100 17 1700 25 H
37 JA1BVY 31 85 19 1615 13 H
38 7L4FCN 30 89 15 1335 11 I
39 JA7DNO 29 73 17 1241 06 I
40 JA2KKA 27 71 16 1136 21 H
41 JA4FPW 25 75 14 1050 31 H
42 JA1COH 26 78 12 936 12 H
43 JE4GJV 22 59 13 767 31 L
44 JA6QQL 21 58 13 754 40 H
45 JG5UWK 21 57 12 684 39 H
46 JE7SRK 21 46 14 644 07 UEC
47 JN3ANO 25 57 11 627 24 H
48 JA3RAZ 17 39 10 390 27 L
49 JR3OYH 14 38 10 380 25 H
50 JR3KAH 15 48 7 336 27 L
51 JA7SLK 15 35 9 315 05 H
52 JR7ASO 13 37 8 296 06 H
53 JG1RRH 14 28 8 224 10 H
54 JO3RTF 13 31 7 217 25 UEC
55 JA6JKE 9 30 7 210 43 H
56 JJ3AXL 12 25 7 175 25 UEC
57 JR1CJD 9 28 6 168 12 H
58 JR2XNQ/3 11 27 6 162 25 H
59 JA2QVP 10 25 6 150 20 H
60 JA4UDN 9 17 6 102 32 I
61 JI1LJQ 4 10 4 40 11 L
62 JF0IUN 4 9 4 36 08 I
63 JJ2RON 4 8 4 32 18 H
64 JK3HFN/4 3 6 3 18 33 H
65 JA1XPM 2 4 2 8 11 H
66 JE6PJP 1 2 1 2 42 L

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JK7DWD 66 181 29 5249 03 H
2 JR8SGE/7 58 156 29 4524 07 H
3 JR7KGE 51 137 29 3973 05 I
4 JK1WSH 40 98 19 1862 11 H
5 JR7ASO 33 82 19 1558 06 H
6 JK1QAY 28 75 18 1350 10 I
7 JN1WXW/0 33 78 17 1326 08 H
8 JM4KHC/7 28 78 15 1170 03 I
9 JJ1ENZ 23 62 15 930 10 I
10 JK1NSR 8 19 7 133 14 H
11 JI3RGT 3 10 3 30 24 H

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JL8XSO 75 204 32 6528 106 H
2 JG6JAV 41 99 25 2475 42 I
3 JL1XEU/7 29 78 19 1482 05 UEC
4 JL1IEO 34 97 15 1455 11 I
5 JM4KHC/7 27 80 16 1280 03 I
6 7N3IJT 17 50 8 400 10 H
7 JK1NSR 11 34 9 306 14 H
8 JI1TIQ 3 12 2 24 10 H
9 JN1WXW/0 3 4 1 4 08 H
10 JO1JKH 1 2 1 2 15 I

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ1NGT 37 108 13 1404 10 I
2 JG1TVK 33 97 14 1358 10 I
3 JP3PAJ 6 18 6 108 25 I
4 JO1JKH 1 2 1 2 15 I

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR1MEG/1 52 137 11 1507 15 H
2 JA1PCM 38 100 11 1100 12 H
3 JI1RWC/1 30 78 10 780 15 I
4 JA1YAD 34 89 6 534 10 H
5 JP1XND 28 66 5 330 10 UEC
6 JA1FWY 22 59 5 295 11 H
7 7K1EQG 18 52 5 260 12 H
8 JQ1HYB 13 41 5 205 13 I
9 JA1BYY 10 31 5 155 10 H
10 JF1MLG 9 30 4 120 11 I
11 JI1LHT 8 26 4 104 13 H
12 JA2HUV 8 24 4 96 18 H
13 JA0JHQ/1 8 23 3 69 11 H
14 JK1DTK 6 21 3 63 10 H
15 JR4INQ/1 5 16 3 48 10 H
16 JN1EMG 5 11 4 44 13 H
17 JM1IQX 4 11 3 33 10 I
18 7M2GGJ 3 9 3 27 11 I

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA4-4665/1 151 421 85 35785
2 JA1-22825 87 238 47 11186
3 JA4-37294 14 32 13 416
4 JA2/ND1R 10 26 6 156

チェックログ

チェックログ
コールサイン
JA1ZGP
JR2XBC/1
JJ1BJT
JR2QZI/1
JH1TGP/1
JI1OJR/1
JF1ROR
JI1POZ