第35回電通大コンテスト 結果

各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第35回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JQ1TIV JF1NHD JA6GCE
3.5 MHz JA1JRS JR1WJM
7 MHz JF1DIR JA9BGL JF1LLB
14 MHz JA1PZD JK7DWD/QRP
21 MHz JG6JAV JI7OED/7
28 MHz JQ1NGT
50 MHz JE1BMJ JR1MEG/1
SWL JA4-4665/1

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ1TIV 199 540 93 50220 13 H
2 JF1NHD 194 512 89 45568 14 H
3 JA6GCE 171 456 98 44688 43 H
4 7M4CLF 184 469 90 42210 17 H
5 JS6RTJ 173 454 92 41768 47 UEC
6 JR2AWS 159 419 79 33101 19 H
7 JM1NKT 159 431 75 32325 13 I
8 JA1XUY 152 414 75 31050 10 H
9 JA1RKI 142 369 76 28044 12 H
10 JN7EQY/3 151 397 60 23820 27 UEC
11 JF2FIU 134 362 65 23530 20 H
12 JR2NMJ 129 349 67 23383 21 H
13 JA1CP 121 321 71 22791 11 H
14 JH1MTR/4 124 340 66 22440 34 H
15 JA3RSJ 113 306 55 16830 24 I
16 JA3QOS 102 275 53 14575 22 H
17 JH4RCK/3 100 266 53 14098 27 UEC
18 JJ2DWL/9 100 275 50 13750 30 H
19 JA3GJQ 110 266 50 13300 25 H
20 JA3JM 93 245 48 11760 25 H
21 8N120ICT 93 255 39 9945 10 I
22 JN1ECL 77 196 48 9408 11 H
23 JA4RQO 82 225 37 8325 32 I
24 JI5NWQ 84 226 35 7910 38 H
25 JA6FOF 64 161 46 7406 42 H
26 7K4AEA 91 259 28 7252 17 L
27 JH4JUK 65 169 40 6760 35 H
28 JJ1NYH 69 167 39 6513 10 UEC
29 JG3CQJ 63 163 39 6357 26 H
30 JH1TAA 60 155 41 6355 12 H
31 JG1IEB/1 63 166 38 6308 11 I
32 JH4EYD 60 167 31 5177 34 L
33 JR1LEV 56 148 32 4736 11 H
34 JE7DMH 60 145 32 4640 07 H
35 JI4WHS 47 131 30 3930 35 L
36 JI3OQO 40 124 24 2976 25 H
37 JI2UPG/1 45 116 25 2900 11 I
38 JA4GQD 39 107 20 2140 35 H
39 JK1ONN 37 97 22 2134 10 UEC
40 JR1NKN 27 71 24 1704 10 H
41 JA5INF/1 28 72 23 1656 13 H
42 JG2QEH 34 90 17 1530 20 UEC
43 JP2XYT 27 71 19 1349 21 H
44 JA2QVP 27 75 17 1275 20 H
45 JR1CAD 22 52 21 1092 11 UEC
46 JA7LLL 23 58 18 1044 06 H
47 JK1SDQ 24 56 17 952 10 H
48 JE2DLR 21 56 14 784 20 UEC
49 JH1NXU 20 44 16 704 14 H
50 JH1OGC 18 41 15 615 11 H
51 JG1LPL 18 31 11 341 11 L
52 JH1WOY 10 25 9 225 12 H
53 JA0CCL 9 23 8 184 09 L
54 JO1ATK 12 32 5 160 11 H
55 JR7KVA/1 6 16 6 96 10 H
56 JA1XPM 6 12 6 72 11 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA1JRS 84 205 31 6355 10 H
2 JR1WJM 75 189 30 5670 11 H
3 JE1PMQ 64 168 26 4368 15 H
4 JH1CHU 63 168 25 4200 15 H
5 JH0SPE 63 155 26 4030 09 H
6 JR1BFZ/2 59 149 27 4023 20 H
7 JK1DMT 25 52 16 832 11 H
8 JM1EKM 23 57 12 684 10 H
9 JF1MKH 17 41 11 451 10 I
10 JH9DRL/2 17 37 12 444 19 H
11 JH1AHU 18 42 9 378 12 H
12 JA8RRF 12 28 8 224 108 L
13 JG4WTY/1 13 28 8 224 10 H
14 JP7DHE/1 12 25 8 200 12 UEC
15 JF6CHA/6 11 24 7 168 46 H
16 JE1ILP 2 7 1 7 10 H
17 7K3EFL 1 2 1 2 15 L

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF1DIR 143 385 39 15015 11 H
2 JA9BGL 142 386 36 13896 30 H
3 JF1LLB 130 362 38 13756 11 H
4 JG1JUX 136 359 38 13642 10 UEC
5 JE1NVD 124 344 38 13072 13 H
6 JH1KPT 128 357 36 12852 13 UEC
7 JA1YCG 136 367 35 12845 11 L
8 JR4CZM/3 126 343 37 12691 22 H
9 JS2KHM 121 329 37 12173 20 I
10 JA1IAZ 124 333 35 11655 11 UEC
11 JR4QED/1 116 309 36 11124 17 H
12 JR5GWR 123 331 33 10923 39 H
13 JQ3PPC 121 309 34 10506 27 UEC
14 JH1ASG 104 301 33 9933 10 H
15 JK1FNL 110 290 34 9860 11 UEC
16 JE1MGR 97 274 33 9042 13 H
17 JR3OQJ 94 256 32 8192 27 H
18 JA5CBU 92 249 31 7719 36 H
19 JF4XUT 90 253 30 7590 31 H
20 JR2WLQ 89 242 31 7502 20 H
21 JA4BDY 88 246 30 7380 35 H
22 JF6LIU/1 80 232 29 6728 11 H
23 JH6WXF 90 243 26 6318 40 H
24 JA4MRL 78 212 28 5936 31 UEC
25 JA2NGN 81 225 24 5400 19 H
26 JA1OTP 72 199 27 5373 16 L
27 JA0TCC 72 187 27 5049 08 UEC
28 JH1CTV 65 171 29 4959 12 UEC
29 JR1WYW 59 162 27 4374 12 UEC
30 JG1FMA 56 160 26 4160 11 H
31 JN3ANO 57 154 26 4004 24 H
32 JR2XNQ/3 57 149 26 3874 25 H
33 JH4XSY/1 52 141 24 3384 13 UEC
34 7L3PFH 55 130 26 3380 13 I
35 JA7AEM 46 127 25 3175 06 H
36 JA7ACV 52 137 23 3151 06 H
37 JH1LDK 46 131 23 3013 13 H
38 JA1YAL/1 49 131 22 2882 13 L
39 JM1PWW 45 127 22 2794 10 H
40 JM4KHC/7 43 124 22 2728 03 I
41 JJ1XQU 44 121 22 2662 12 L
42 JI1DGW 45 127 20 2540 10 H
43 JA1RGU 36 105 19 1995 11 H
44 JH2NZS 34 97 19 1843 20 H
45 JK1NSR 39 100 18 1800 14 H
46 7K1JFM 39 104 17 1768 11 H
47 JA2FWL 33 84 18 1512 19 I
48 JE1EQS 29 93 16 1488 15 H
49 JQ1HYB 30 76 18 1368 13 I
50 JA9MAT 31 85 15 1275 28 H
51 JN1EMG 33 93 12 1116 13 H
52 JO3RTF 27 74 15 1110 25 UEC
53 JA3WHO 26 78 13 1014 22 H
54 JA7SLK 25 69 14 966 05 H
55 JA6QQL 20 60 14 840 40 H
56 JA7JEC 25 66 12 792 06 H
57 JJ0SFV/0 24 59 13 767 08 H
58 JR0EFE/1 23 59 13 767 10 H
59 JR3KAH 17 54 12 648 27 L
60 JS2PHO 20 53 12 636 20 L
61 JH3PTC 19 56 11 616 27 H
62 JA0IOF 18 47 12 564 09 H
63 JA0BOP 18 50 11 550 08 H
64 JF3ROH 17 48 10 480 27 H
65 JJ3AXL 15 46 10 460 25 UEC
66 7L4FCN 15 43 7 301 11 L
67 JG7IRA 10 24 7 168 06 H
68 JA7ZP 10 26 6 156 04 I
69 JH1QEL 8 25 5 125 11 I
70 JR1CJD 5 18 4 72 12 H
71 JH0JVA 4 12 4 48 08 H
72 JM8GHL 4 11 3 33 114 L
73 JA4AVO 6 10 3 30 35 L
74 JH8CLC/7 2 6 2 12 06 H
75 JA6JKE/6 2 4 2 8 44 H
76 JF0IUN 3 4 2 8 08 I
77 JE3ECD 0 0 0 0 25 H

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA1PZD 55 140 33 4620 10 H
2 JK7DWD/QRP 34 93 17 1581 03 H
3 JO1BEY 34 71 21 1491 13 I
4 JA1YXP 30 60 20 1200 13 H
5 JK3NSD 9 23 9 207 25 H
6 JA9CZJ 9 25 8 200 30 UEC
7 JH4FUF 9 28 7 196 35 H
8 JO1JKH 9 23 7 161 15 I
9 JA7DNO 8 19 8 152 06 I
10 JK1WSH 7 21 7 147 11 H
11 JE1GZB 2 5 2 10 12 I

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG6JAV 56 160 23 3680 42 I
2 JI7OED/7 47 123 24 2952 04 H
3 JL1LNC 38 99 16 1584 11 H
4 JA7DNO 31 79 18 1422 06 I
5 JJ1GRK 16 33 10 330 12 UEC
6 7K1EQG 15 32 10 320 12 H
7 JE6TUP 15 36 8 288 40 H
8 JE1HTV 12 29 9 261 13 I
9 JI1TIQ 6 20 5 100 10 H
10 JG6QPX 4 12 3 36 40 H
11 JI3RGT 3 9 3 27 24 H
12 JO1JKH 1 3 1 3 15 I

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ1NGT 44 127 16 2032 10 I
2 JG1TVK 26 73 13 949 10 I
3 JA1PCM 24 63 14 882 12 H
4 JR8SGE 13 33 8 264 101 H
5 JA1SKY 8 25 5 125 11 H
6 JP1SRG 5 14 5 70 12 I
7 JE1ALA/3 4 11 4 44 25 I

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE1BMJ 59 155 16 2480 12 H
2 JR1MEG/1 53 147 12 1764 15 H
3 JN1VXT 49 138 9 1242 11 H
4 JI1RWC/1 32 79 8 632 15 I
5 7N2SPK 22 64 9 576 10 H
6 JQ1HYB 18 44 8 352 13 I
7 JA1BYY 20 57 6 342 10 H
8 JL1LOF 15 46 7 322 10 I
9 JM1IQX 14 45 7 315 10 I
10 JM1KLO 16 42 6 252 10 H
11 JF1MLG 11 31 5 155 11 I
12 JL1NIE 9 28 5 140 11 I
13 JS1SDU 10 26 5 130 12 H
14 JA2HUV 7 17 4 68 18 H
15 JI1LHT 7 20 3 60 13 H
16 7M2GGJ 7 19 3 57 11 I
17 JK8PBO/8 7 14 4 56 112 I
18 JE1MSB 4 11 4 44 10 H
19 JK1DTK 4 11 4 44 10 H
20 JN1ULO/1 4 11 4 44 10 H
21 JF3KCH 4 13 3 39 25 I

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA4-4665/1 153 423 73 30879
2 JA1-22825 137 369 60 22140
3 JA4-37294 14 32 13 416

チェックログ

チェックログ
コールサイン
JF2IWL
8N8KCJ
JF1ROR
JI1FHL/1
JH1TGP
JA1ZGP