第32回電通大コンテスト 結果

各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第32回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JF1NHD JH4FUF 8N1TW
3.5 MHz JI6DUE/3
7 MHz JQ1TIV JA9BGL JH1KPT
14 MHz JE8CLT
21 MHz JS6RTJ
28 MHz JS6RTJ JR6CSY
50 MHz JE1BMJ JE1PMQ/1
SWL JA4-4665/1

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF1NHD 175 467 82 38294 14 H
2 JH4FUF 159 432 88 38016 35 H
3 8N1TW 155 428 76 32528 10 H
4 JK3HLP 152 385 79 30415 26 UEC
5 JA1XUY 147 409 71 29039 10 H
6 JE8KGH/7 119 322 73 23506 06 H
7 JH4RAL/3 117 322 67 21574 23 H
8 JR2AWS 126 350 60 21000 19 H
9 JA6BWH 107 287 67 19229 40 H
10 JK2VOC 129 344 53 18232 21 H
11 JJ2DWL 112 287 62 17794 21 H
12 JJ1IDW 106 290 58 16820 10 UEC
13 JJ2NYT 95 253 62 15686 21 UEC
14 JO4BOW 106 293 52 15236 34 H
15 JF2IWL 100 263 53 13939 19 H
16 JR8YLY 95 254 54 13716 106 H
17 JO1SIM 95 256 51 13056 10 H
18 JG3CQJ 86 231 56 12936 26 H
19 JH1ASG 100 279 46 12834 10 H
20 JA7YCQ 89 231 51 11781 06 H
21 JH4RCK/8 76 205 55 11275 113 UEC
22 JN1MSO 99 279 39 10881 10 H
23 JA7AMK 78 209 51 10659 03 H
24 JK3HFN 78 197 54 10638 27 H
25 JN1BBO 69 197 44 8668 13 I
26 JO7UEB 76 195 44 8580 06 H
27 JA1UZG 73 195 43 8385 12 I
28 JA3JM 63 170 43 7310 25 H
29 JA1COP 62 172 42 7224 12 UEC
30 JK1MZT 62 153 43 6579 13 H
31 JE1LDU 54 151 39 5889 15 H
32 JA6FOF 60 148 36 5328 42 H
33 JA7LLL 51 136 33 4488 06 H
34 JG1BGT 58 153 30 4590 12 H
35 JK1ONN 60 184 24 4416 10 UEC
36 JI1UDD 44 132 33 4356 11 H
37 JH1DBM 59 147 25 3675 10 H
38 JF1KGX 45 118 28 3304 10 H
39 7L3LWR 39 109 30 3270 14 H
40 JM1FVO 41 124 26 3224 10 L
41 JJ3JJL 41 102 28 2856 23 H
42 JR1CAD/8 41 106 26 2756 109 UEC
43 JH1MKT 36 107 21 2247 11 I
44 JR4PDP 32 83 24 1992 35 H
45 JK1SDQ 29 80 23 1840 10 H
46 JR6HLR/2 29 84 18 1512 18 UEC
47 JO3UBN 30 77 19 1463 22 UEC
48 JO1YKX 21 61 19 1159 13 H
49 JN1ECL 22 70 14 980 11 H
50 JA3WFQ 15 35 13 455 27 I
51 JQ2LRJ 11 30 10 300 20 I
52 JA1JRS 8 19 6 114 10 H
53 JA5INF/1 7 14 7 98 13 H
54 JE1ILP 4 12 4 48 10 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JI6DUE/3 47 123 27 3321 22 H
2 JR1WJM 54 125 24 3000 11 H
3 JK1DMT 22 53 16 848 11 H
4 JA1DMW 17 38 15 570 17 H
5 JM1IDR/1 18 40 13 520 11 L
6 JH9FCP 13 32 11 352 30 H

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ1TIV 151 387 39 15093 13 H
2 JA9BGL 131 362 37 13394 30 H
3 JH1KPT 137 366 34 12444 13 UEC
4 JF1LLB 125 333 37 12321 11 H
5 JQ3PPC 117 324 37 11988 27 UEC
6 JI7OED/7 116 310 37 11470 04 H
7 JR4QED/1 116 312 36 11232 11 H
8 JF1KML 112 304 36 10944 10 H
9 JN1ILK 112 295 37 10915 17 H
10 JA0IOF 114 310 35 10850 09 I
11 JF3NKA 112 292 36 10512 27 H
12 JO7MJS 116 293 35 10255 07 H
13 JG0LGQ/0 109 283 35 9905 09 H
14 JJ1NYH 110 287 33 9471 10 UEC
15 JF1DIR/1 109 294 32 9408 11 H
16 JA5CBU 98 268 35 9380 36 H
17 JK1FNL 99 267 35 9345 11 UEC
18 JK2RCP/1 91 240 33 7920 13 UEC
19 JN3ANO 97 250 31 7750 24 H
20 JQ1ARQ 84 224 33 7392 12 L
21 JR3OQJ 81 223 31 6913 27 H
22 JA3UWB 77 200 34 6800 22 I
23 JG1RNL 83 218 30 6540 13 H
24 JR2LBF 75 196 31 6076 20 H
25 JA7AEM 81 204 29 5916 06 H
26 JA4MRL 69 182 30 5460 31 UEC
27 JA3GJQ 66 181 29 5249 25 H
28 JN1WXW/1 55 145 24 3480 13 H
29 JA2HJP 48 135 24 3240 18 H
30 JH1NXU 50 135 24 3240 14 H
31 JI3DNN/3 53 147 22 3234 25 H
32 JG2MIZ 50 134 24 3216 20 H
33 JA1HMK 46 128 24 3072 10 H
34 7K2GMJ 50 132 23 3036 10 H
35 JA4AVO 45 121 24 2904 35 L
36 JE2SJH 38 110 24 2640 21 I
37 JA1VJL 43 114 23 2622 11 UEC
38 JL1LNC 40 104 25 2600 11 H
39 JA3LEB 38 105 22 2310 27 H
40 JJ3AXL 40 115 20 2300 25 UEC
41 JJ1XQU 35 100 23 2300 12 L
42 JF2OHQ 37 100 21 2100 20 I
43 JI3MCM 34 89 21 1869 22 L
44 JG1IEB 33 87 19 1653 11 I
45 JE1EQS 30 80 18 1440 15 H
46 JA0UPW 29 84 17 1428 08 H
47 JA6RIL 26 74 17 1258 44 I
48 JA7ACV 25 73 17 1241 06 H
49 JA6QQL 27 67 18 1206 40 H
50 JR4CZM/5 22 64 16 1024 37 H
51 JE1GZB 21 54 16 864 12 I
52 J17RRS 22 53 16 848 07 I
53 JH0EPI 21 58 12 696 08 I
54 JH4XSY/1 20 45 15 675 13 UEC
55 JH4JUK 12 36 10 360 35 H
56 JS2KHM 15 26 10 260 20 I
57 JA6HXW 10 30 8 240 43 I
58 JA2HNP 14 14 13 182 19 H
59 JA1POS 3 12 3 36 17 I
60 JA4GNK 2 4 2 8 34 I

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE8CLT 63 153 22 3366 106 H
2 JA1PZD 45 118 22 2596 10 H
3 JQ1NID/1 35 90 18 1620 10 I
4 JA6DH 20 57 13 741 40 I
5 JA3GJQ 17 47 14 658 25 H
6 JH1MTR/4 10 27 6 162 34 H
7 JA8DEB 6 13 6 78 106 H
8 JL1UDM 4 9 4 36 10 H
9 JF2OHQ 1 2 1 2 20 I

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JS6RTJ 53 137 23 3151 47 UEC
2 JF6LIU/1 20 53 7 371 11 H
3 JA5CBU 14 41 8 328 36 H
4 JH1QMX 23 17 5 85 11 H
5 JA9CZJ 4 14 4 56 30 UEC
6 JN1GLB 4 14 3 42 10 H
7 JG6QPX 1 5 1 5 40 I
8 JH8CLC/7 1 5 1 5 06 H

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JS6RTJ 48 132 18 2376 47 UEC
2 JR6CSY 55 82 15 1230 42 H
3 JN1VXT 35 101 11 1111 11 H
4 JH1PVJ/1 38 109 9 981 10 H
5 JG1TVK 25 76 11 836 10 I
6 JL1UDM 15 41 9 369 10 H
7 JH1QMX 23 39 7 273 11 H
8 JH1MTR/4 12 34 7 238 34 H
9 JN1GLB 14 38 5 190 10 H
10 JE1HTV 11 25 6 150 13 L
11 JA1SKY 9 24 5 120 11 H
12 JA9CZJ 4 11 4 44 30 UEC
13 JE8CLT 1 2 1 2 106 H

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE1BMJ 47 137 10 1370 12 H
2 JE1PMQ/1 41 121 10 1210 14 H
3 JR1UJX 43 121 7 847 10 H
4 JQ1SRN 36 106 7 742 10 H
5 JH0CJH/1 31 93 7 651 11 UEC
6 JG1RRU/1 30 86 7 602 10 I
7 JP1XND/1 35 94 6 564 11 UEC
8 JJ1JJD 24 66 6 544 11 UEC
9 JA1YAL/1 32 96 5 480 13 H
10 JE1RTQ 17 60 5 300 10 H
11 JO1ATK 16 49 5 245 11 H
12 JQ1HYB 16 49 5 245 13 I
13 JA1LJW 10 32 4 128 10 H
14 JA4RQO 3 6 3 18 32 I
15 JK1DTK 3 7 2 14 10 H

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA4-4665/1 156 416 74 30784
2 JA1-22825 125 326 57 18582
3 JL1SJY 49 126 23 2898
4 JA4-37294 11 29 10 290