第28回電通大コンテスト結果

各バンド入賞者

第28回電通大コンテスト入賞者
バンド 1 位 2 位 3 位
オールバンド JF1NHD JE4MHL JA7DLE
3.5 MHz JQ1UXN
7 MHz JA9BGL JR1GMK JK1FNL
14 MHz JR8SGE/1
21 MHz JA0KJE/1
28 MHz JG1TVK
50 MHz JE1PMQ/1
SWL JA1-22825

チェックログ

  • JP1XND/MM
赤字は入賞者.

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF1NHD 175 473 106 50138 14 H
2 JE4MHL 166 460 106 48760 35 H
3 JA7DLE 168 462 97 44814 03 H
4 JH4UTP 146 421 94 39574 31 H
5 JM1NKT 147 405 89 36045 13 I
6 JK3HLP 139 371 88 32648 26 H-UEC
7 JA1CP 131 368 80 29440 11 H
8 JR4URW 124 343 69 23667 35 H-UEC
9 JR4FLW/4 110 309 69 21321 34 H
10 JF2UED 112 292 73 21316 19 H
11 JH1KPT 114 293 72 21096 13 H-UEC
12 JS6RTJ 102 271 70 18970 47 H-UEC
13 JE8CLT 101 280 67 18760 106 H
14 JA3RSJ 99 263 71 18673 24 I
15 7M3QQP/1 101 256 69 17664 12 H
16 JE0KBP 81 215 50 10750 08 H
17 JA6FOF 67 193 54 10422 42 H
18 JA3JM 66 181 51 9231 25 H
19 JI7OED/7 75 200 40 8000 04 H
20 JA7YFD 63 171 46 7866 06 H
21 JI1UDD 57 157 45 7065 11 H
22 JJ1JJD 58 146 43 6278 11 H-UEC
23 JA4MRL 42 107 32 3424 31 H-UEC
24 JA7ARW 36 101 31 3131 06 I
25 JM1KLO 38 114 27 3078 10 L
26 JH1MTR/4 36 104 28 2912 34 H
27 JA0AXT 36 95 25 2375 08 I
28 JA1DXW 23 60 25 1500 10 I
29 JP1SRG 22 58 19 1102 12 I
30 JA8FET 23 60 15 900 105 I
31 JH1NXU 17 44 17 748 14 H
32 JH4RCK/3 16 39 11 468 27 H-UEC
33 JA9CZJ 12 33 11 363 30 H-UEC
34 JH1JBP/1 10 30 10 300 13 H

3.5 MHz 部門

3.5 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ1UXN 45 124 25 3100 14 H
2 JR1GMK 31 90 19 1710 11 H-UEC
3 JR2AWS 25 59 16 944 19 H
4 JN3ANO 17 48 13 624 24 H
5 JA0IND/1 15 46 12 552 11 I
6 JA3RK 17 50 11 550 25 H
7 JK1LUY 17 45 12 540 13 H
8 JH6KDY 11 35 10 350 43 H
9 7L2WHX 6 13 4 52 13 H

7 MHz 部門

7 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA9BGL 97 255 35 8925 30 H
2 JR1GMK 96 249 35 8715 11 H-UEC
3 JK1FNL 88 235 36 8460 11 H-UEC
4 JH3LXM 80 220 34 7480 25 H
5 JH7UJI 77 203 32 6496 06 H
6 JR5GWR 78 210 29 6090 39 H
7 JI3DNN/3 66 185 29 5365 25 H
8 JA3GJQ 59 171 28 4788 25 I
9 JI6DUE/3 56 148 30 4440 22 H
10 JO1UOE 58 152 28 4256 12 L
11 JR2AWS 63 164 26 4246 19 H
12 JA3UWB 51 138 30 4140 22 I
13 JE1LDU 50 142 25 3942 15 H
14 JO1SIM 51 135 25 3375 10 H
15 JR1CJD 43 123 26 3198 12 H
16 JA7ACV 46 126 24 3024 06 H
17 JA6HYN 40 116 24 2784 43 H-UEC
18 JE2SJH 37 107 22 2354 21 I
19 JH1HGI 42 110 21 2310 15 H
20 JA7AEM 34 94 24 2256 06 H
21 JH4RAL/3 38 102 22 2244 23 H
22 JH3JYS 36 99 22 2178 25 H
23 JA3RK 35 97 22 2134 25 H
24 JA1ANG 33 94 21 1974 10 I
25 JA1FWY 31 87 19 1653 11 H
26 JA9VCO 28 86 18 1548 30 I
27 JE1EQS 27 77 20 1540 15 H
28 JA1XRH/7 28 73 17 1241 02 H
29 JK1LUY 21 64 17 1088 13 H
30 JA1RMT 21 53 18 954 10 H
31 JI3OQO 17 54 14 756 22 H
32 JA1XPM 17 47 14 658 11 H
33 JJ3AXL 15 50 13 650 25 H-UEC
34 JH4JUK 17 48 13 624 35 H
35 JF1KGX 15 45 12 540 10 I
36 JA1POS 19 49 11 539 17 I
37 JA4NIJ/3 15 40 12 480 25 I
38 JA2QVP 12 38 11 418 20 H
39 7L2WHX 13 37 11 407 13 H
40 JH3PTC/3 12 40 10 400 26 H
41 JA9XAT/3 11 36 9 324 22 H
42 JE4ICX/1 2 7 2 14 10 H

14 MHz 部門

14 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR8SGE/1 50 127 28 3556 12 H
2 JA5IVG 49 132 26 3432 36 H
3 JG1RRU/1 29 78 22 1716 10 I
4 JH4RAL/3 31 80 16 1280 23 H
5 JO1SIM 24 66 19 1254 10 H
6 JE6ETN 18 52 13 676 46 I
7 JI3OQO 16 45 13 585 22 H
8 JG2GSY 18 52 10 520 20 H
8 JH1XFC 15 40 13 520 11 H
10 JG3SVP 16 43 9 387 23 H
11 JL7FBV/1 12 31 12 372 15 I
12 JK3AHS 12 30 10 300 27 I
13 JA0GSG 9 20 8 160 09 I
14 JA9XAT/3 8 17 7 119 22 H

21 MHz 部門

21 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA0KJE/1 38 107 26 2782 10 H
2 JG1RRU/1 31 95 19 1805 10 I
3 JE6ETN 13 33 11 363 46 I
4 JA6QQL 11 27 10 270 40 H
5 JA1KPF 9 18 9 162 14 H
6 JG3SVP 7 19 7 133 23 H
7 JG2GSY 6 16 4 64 20 H

28 MHz 部門

28 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG1TVK 36 103 20 2060 10 I
2 7K1EQG 24 62 18 1116 12 I
3 JR8SGE/1 6 15 4 60 12 H

50 MHz 部門

50 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE1PMQ/1 31 88 13 1144 15 H
2 JR1UJX 28 81 10 810 10 H
3 7M2GCW 29 89 9 801 11 H
4 JL1CWS 12 29 7 203 11 I-UEC
5 JK1ONN 8 21 4 84 10 H-UEC
6 JA1XPM 2 7 2 14 11 H
7 JA3RAZ 1 3 1 3 27 H

SWL 部門

SWL 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA1-22825 116 307 78 23946
2 JH7RTZ 35 94 25 2350