第23回 電通大コンテスト結果

マルチバンド
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁番号 資格
入賞 1 JA6GCE 113(21) 318 63 20034 43 H
入賞 2 JK2RCP/1 116(21) 317 63 19971 13 H UEC
入賞 3 JM1RPV/1 102(17) 272 58 15776 12 H UEC
4 JA1FBH 95(25) 287 53 15211 10 H
5 JK3HLP/3 93(13) 246 57 14022 26 H UEC
6 JA1XEM 84(20) 248 53 13144 15 H
7 JF2FIU 82(13) 224 52 11648 20 H
8 JA1CP 76(19) 228 50 11400 11 H
9 JJ1JJD/1 53(8) 147 36 5292 11 H UEC
10 JA0QWO 48(7) 126 38 4788 09 H
11 JA6FOF 47(6) 119 36 4284 42 H
12 JJ1NNH 42(6) 115 36 4140 14 H
13 JA1COP 46(8) 126 28 3528 12 HUEC
14 JM1HUX 37(6) 103 29 2987 10 HUEC
15 JA9CHG 40(6) 102 29 2958 30 H
16 JA6AHT 34(3) 81 31 2511 42 H
17 JA1XPU 34(7) 101 23 2323 10 H
18 JJ4PPK 32(4) 80 27 2160 32 HUEC
19 JA2KKA 28(2) 65 21 1365 21 H
20 JH1MVY 25(5) 65 21 1365 12 I
21 JH4JUK 19(4) 53 18 954 35 H
22 JA1HG 20(2) 48 19 912 11 H
3.5MHz
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁番号 資格
入賞 1 JF2IWL 50(10) 123 26 3198 19 H
2 JR5PDX/1 36(6) 96 21 2016 13 H
3 JA3RSJ 30(7) 83 18 1494 24 I
4 JG1RRU 18(4) 49 14 686 10 I
5 JA3RK 16(2) 41 13 533 25 H
6 JA1HTG 12(1) 28 11 308 14 I
7 JA5INF/1 3(0) 15 3 45 13 H
7MHz
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁番号 資格
入賞 1 JI0VWL/1 83(11) 221 34 7514 10 H
入賞 2 JK2EIJ/0 83(13) 228 31 7068 09 I
入賞 3 JL7AIA 81(12) 213 31 6603 04 H
4 JF2UED 76(14) 211 31 6541 19 H
5 JR3OQJ 77(15) 218 29 6322 27 H
6 JF1KML/1 82(12) 223 27 6021 11 H
7 JH3LXM 72(11) 196 30 5880 25 H
8 JR5GWR 70(9) 186 30 5580 39 H
9 JH9CAJ/1 69(8) 176 31 5456 10 H
10 JR5PDX/1 52(8) 134 29 3886 13 H
11 JL2LFK 50(9) 135 25 3375 21 L
12 JA0FVU 46(5) 117 28 3276 08 H
13 7L3LWR 46(3) 111 29 3219 14 H
14 JA6HYN 37(5) 95 24 2280 43 H UEC
15 JA3RK 34(5) 88 25 2200 25 H
16 JI3DNN/3 36(6) 97 21 2037 25 H
17 JI6DUE/3 36(2) 88 23 2024 22 I
18 JA7MNJ 24(3) 83 18 1494 02 I
19 JH6KDY 25(0) 63 19 1197 43 H
20 JH0NVX/1 24(2) 57 19 1083 13 H
21 JM7OHL 25(2) 60 18 1080 07 I
22 JL4WYY 24(2) 57 17 969 35 I
23 JA3LKE/7 21(4) 52 15 780 07 H UEC
24 JA1HTG 20(2) 48 16 768 14 I
25 JI2GVL 20(2) 47 16 752 19 I
26 JA1HHF 17(2) 41 15 615 14 H UEC
27 JA6QQL/2 15(1) 34 13 442 20 H
28 JR9TUG 14(0) 32 13 416 28 I
29 JA1VE 7(0) 15 7 105 10 H
30 JA1NHM 5(1) 13 5 65 12 H
31 JA4AVO 5(0) 12 5 60 35 L
32 7K3TFH 6(0) 12 5 60 10 I
14MHz
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁番号 資格
入賞 1 JG8HVD 1(0) 2 1 2 106 I
21MHz
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁番号 資格
入賞 1 JG1RRU 10(2) 28 5 140 10 I
2 JA3RSJ 3(1) 10 3 30 24 I
3 JG8HVD 3(2) 10 3 30 106 I
4 JA1HIY 2(1) 8 2 16 10 L
5 JR5GWR 1(0) 2 1 2 39 H
6 JA3LKE/7 1(0) 2 1 2 07 H UEC
28MHz
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁番号 資格
入賞 1 JG1TVK 10(4) 35 5 175 10 I
2 7K2PBB 3(0) 7 1 7 13 L
50MHz
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁番号 資格
入賞 1 JK1FLJ/1 34(9) 106 8 848 11 L
入賞 2 JO1ALS 27(7) 84 7 588 12 I
3 JK2XXK/2 10(2) 31 7 217 19 H
4 JL1SXQ/1 10(5) 37 4 148 11 H
5 JK1ONN 9(3) 32 4 128 10 H UEC
6 7N3BGR 8(0) 29 4 116 13 L
7 JH6NEC/1 3(0) 9 3 27 15 H
8 JF6LIU/1 2(0) 5 2 10 11 L
SWL
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
入賞 1 JA1-22825 77(13) 205 47 9635
2 JA4-37294 7(1) 17 7 119