Skip to content
各バンドの入賞者は太字で示す。
目次
- オールバンド部門
- 1.9MHz部門
- 3.5MHz部門
- 7MHz部門
- 14MHz部門
- 21MHz部門
- 28MHz部門
- 50MHz部門
- SWL部門
オールバンド部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JR6CSY | 164 | 448 | 88 | 39424 | 長崎県 | H |
| 2位 | JG6JAV | 160 | 441 | 89 | 39249 | 長崎県 | I |
| 3位 | JK1RCS/1 | 172 | 478 | 78 | 37284 | 埼玉県 | L |
| 4位 | JA0FVU | 178 | 485 | 73 | 35405 | 新潟県 | H |
| 5位 | JR2AWS | 157 | 437 | 78 | 34086 | 岐阜県 | H |
| 6位 | 7K2COL | 150 | 430 | 79 | 33970 | 神奈川県 | I |
| 7位 | JA5QYR | 174 | 478 | 66 | 31548 | 香川県 | UEC |
| 8位 | JH1KPT | 157 | 426 | 74 | 31524 | 埼玉県 | UEC |
| 9位 | JK8PBO | 143 | 391 | 77 | 30107 | 石狩 | I |
| 10位 | JK3HLP | 150 | 408 | 73 | 29784 | 和歌山県 | UEC |
| 11位 | JA1XUY | 143 | 416 | 63 | 26208 | 東京都 | H |
| 12位 | JE0KBP | 131 | 364 | 69 | 25116 | 新潟県 | H |
| 13位 | JA1CP | 125 | 341 | 65 | 22165 | 神奈川県 | H |
| 14位 | JK1ONN | 126 | 381 | 57 | 21717 | 東京都 | UEC |
| 15位 | JA0XQO/1 | 126 | 359 | 58 | 20822 | 栃木県 | H |
| 16位 | JK0AAU | 119 | 323 | 59 | 19057 | 長野県 | I |
| 17位 | JH3GBD/1 | 126 | 348 | 51 | 17748 | 茨城県 | H |
| 18位 | JR6JHE | 109 | 285 | 58 | 16530 | 鹿児島県 | H |
| 19位 | JN1ECL | 98 | 289 | 52 | 15028 | 神奈川県 | H |
| 20位 | JH1UES | 85 | 246 | 54 | 13284 | 神奈川県 | UEC |
| 21位 | JE2PCY | 98 | 264 | 50 | 13200 | 愛知県 | H |
| 22位 | JH1MTR/4 | 86 | 240 | 53 | 12720 | 鳥取県 | H |
| 23位 | JH7TIX | 111 | 292 | 42 | 12264 | 岩手県 | H |
| 24位 | JH1TNX | 90 | 254 | 46 | 11684 | 東京都 | UEC |
| 25位 | JG1IEB/1 | 93 | 257 | 44 | 11308 | 神奈川県 | I |
| 26位 | JA7LLL | 65 | 192 | 50 | 9600 | 宮城県 | H |
| 27位 | JI1ALP | 74 | 203 | 47 | 9541 | 千葉県 | H |
| 28位 | JE1QHP | 69 | 197 | 46 | 9062 | 埼玉県 | H |
| 29位 | JK2RCP/1 | 64 | 182 | 45 | 8190 | 埼玉県 | UEC |
| 30位 | JJ1QLT | 66 | 181 | 45 | 8145 | 東京都 | I |
| 31位 | JO1ATK | 60 | 173 | 46 | 7958 | 神奈川県 | H |
| 32位 | JA1CRJ | 71 | 198 | 40 | 7920 | 埼玉県 | UEC |
| 33位 | JA6FFK | 63 | 179 | 44 | 7876 | 福岡県 | H |
| 34位 | JH0IGG | 63 | 178 | 40 | 7120 | 長野県 | H |
| 35位 | JE7DMH | 71 | 184 | 37 | 6808 | 福島県 | H |
| 36位 | JA1NKU | 59 | 166 | 38 | 6308 | 群馬県 | H |
| 37位 | JG0EXP | 60 | 159 | 38 | 6042 | 新潟県 | H |
| 38位 | JJ1AEB | 56 | 160 | 36 | 5760 | 茨城県 | H |
| 39位 | JN1SCA | 56 | 159 | 35 | 5565 | 東京都 | H |
| 40位 | JM8FEI | 52 | 146 | 38 | 5548 | 石狩 | H |
| 41位 | JO1ATH | 62 | 179 | 30 | 5370 | 神奈川県 | UEC |
| 42位 | JA3JM | 56 | 149 | 33 | 4917 | 大阪府 | H |
| 43位 | JG3DHN/1 | 47 | 128 | 37 | 4736 | 茨城県 | I |
| 44位 | JA6FOF | 47 | 134 | 35 | 4690 | 長崎県 | H |
| 45位 | JA0DVE | 59 | 163 | 28 | 4564 | 長野県 | L |
| 46位 | JR2BYJ | 56 | 158 | 28 | 4424 | 三重県 | H |
| 47位 | JG1FMA | 45 | 122 | 32 | 3904 | 神奈川県 | H |
| 48位 | JA9MAT | 45 | 125 | 30 | 3750 | 富山県 | H |
| 49位 | JH1NXU | 44 | 126 | 29 | 3654 | 東京都 | H |
| 50位 | JN1IEJ | 42 | 132 | 27 | 3564 | 東京都 | I |
| 51位 | JA3NUT | 42 | 115 | 30 | 3450 | 奈良県 | I |
| 52位 | JH0MUC/0 | 40 | 110 | 31 | 3410 | 長野県 | H |
| 53位 | JJ1IDW | 38 | 111 | 27 | 2997 | 東京都 | UEC |
| 54位 | JE7SRK | 37 | 100 | 24 | 2400 | 福島県 | UEC |
| 55位 | JH1WOY | 31 | 79 | 25 | 1975 | 千葉県 | H |
| 56位 | JG1CMT | 34 | 95 | 20 | 1900 | 神奈川県 | UEC |
| 57位 | JN1TVW | 27 | 85 | 20 | 1700 | 東京都 | UEC |
| 58位 | JA1SJR | 29 | 84 | 20 | 1680 | 千葉県 | UEC |
| 59位 | JK1REJ | 25 | 87 | 15 | 1305 | 東京都 | I |
| 60位 | JE2PHJ | 18 | 52 | 15 | 780 | 静岡県 | H |
| 61位 | JK1ESR | 17 | 48 | 14 | 672 | 神奈川県 | L |
| 62位 | JH7UJU | 18 | 41 | 15 | 615 | 宮城県 | H |
| 63位 | JK1ULV/1 | 13 | 51 | 11 | 561 | 東京都 | UEC |
| 64位 | 8J3JJY/1 | 16 | 39 | 14 | 546 | 山梨県 | L |
| 65位 | JR1NKN | 14 | 42 | 9 | 378 | 東京都 | H |
| 66位 | JI1AEP | 13 | 34 | 11 | 374 | 神奈川県 | UEC |
| 67位 | JA1YEV/1 | 12 | 32 | 11 | 352 | 山梨県 | L |
| 68位 | JA4EDV/1 | 11 | 31 | 10 | 310 | 東京都 | UEC |
| 69位 | JR7KVA/1 | 10 | 36 | 8 | 288 | 東京都 | H |
| 70位 | JH1HST | 10 | 28 | 10 | 280 | 埼玉県 | I |
| 71位 | JE6TUP | 7 | 23 | 7 | 161 | 福岡県 | H |
1.9MHz部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JG0LGQ | 41 | 108 | 20 | 2160 | 長野県 | H |
| 2位 | JE1PMQ | 35 | 90 | 19 | 1710 | 栃木県 | H |
| 3位 | JA7ODY | 25 | 64 | 18 | 1152 | 宮城県 | H |
| 4位 | JE1BJP/1 | 22 | 60 | 12 | 720 | 東京都 | UEC |
| 5位 | JA7KED | 11 | 26 | 10 | 260 | 福島県 | H |
| 6位 | 7N4XTA | 4 | 11 | 4 | 44 | 東京都 | H |
| 7位 | JR0RBY | 3 | 9 | 3 | 27 | 長野県 | I |
| 8位 | JA4MRL | 1 | 2 | 1 | 2 | 岡山県 | UEC |
3.5MHz部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JR0RBY | 73 | 204 | 30 | 6120 | 長野県 | I |
| 2位 | JI1FOE | 74 | 211 | 29 | 6119 | 栃木県 | I |
| 3位 | JG1CFO | 66 | 185 | 28 | 5180 | 千葉県 | H |
| 4位 | JR1WYW | 62 | 172 | 25 | 4300 | 千葉県 | UEC |
| 5位 | JA0TCC | 55 | 157 | 22 | 3454 | 新潟県 | UEC |
| 6位 | JK1DMT | 46 | 133 | 20 | 2660 | 神奈川県 | H |
| 7位 | JA5CBU | 43 | 124 | 20 | 2480 | 香川県 | H |
| 8位 | JR1LEV | 35 | 110 | 15 | 1650 | 神奈川県 | H |
| 9位 | JF1RYU | 27 | 87 | 13 | 1131 | 栃木県 | H |
| 10位 | JS2RAE/1 | 28 | 81 | 12 | 972 | 東京都 | UEC |
| 11位 | JK1BVN | 8 | 25 | 6 | 150 | 埼玉県 | H |
7MHz部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JA4MSM | 157 | 432 | 38 | 16416 | 鳥取県 | H |
| 2位 | JQ1VDJ | 143 | 385 | 39 | 15015 | 埼玉県 | H |
| 3位 | JF2RVJ | 145 | 398 | 37 | 14726 | 三重県 | H |
| 4位 | JE3VRJ | 140 | 375 | 38 | 14250 | 大阪府 | H |
| 5位 | JI4WHS | 132 | 359 | 37 | 13283 | 広島県 | H |
| 6位 | JS2GYN | 120 | 317 | 40 | 12680 | 岐阜県 | H |
| 7位 | JH1ASG | 124 | 332 | 37 | 12284 | 埼玉県 | H |
| 8位 | JF3IYW/5 | 125 | 341 | 36 | 12276 | 愛媛県 | H |
| 9位 | JJ1JPE | 127 | 336 | 36 | 12096 | 東京都 | UEC |
| 10位 | JO7MJS | 126 | 348 | 33 | 11484 | 福島県 | H |
| 11位 | JA1IAZ | 118 | 313 | 36 | 11268 | 神奈川県 | UEC |
| 12位 | JA4HJC | 120 | 316 | 35 | 11060 | 広島県 | UEC |
| 13位 | JR3OQJ | 117 | 306 | 34 | 10404 | 兵庫県 | H |
| 14位 | JR1MEG | 104 | 289 | 34 | 9826 | 東京都 | H |
| 15位 | JH1HMC | 100 | 272 | 34 | 9248 | 埼玉県 | H |
| 16位 | JK2BAP | 103 | 287 | 32 | 9184 | 静岡県 | H |
| 17位 | JH6WXF | 100 | 270 | 34 | 9180 | 福岡県 | H |
| 18位 | JQ3PPC | 104 | 278 | 33 | 9174 | 兵庫県 | UEC |
| 19位 | JF1TFC | 95 | 261 | 32 | 8352 | 千葉県 | I |
| 20位 | JH1LTP | 94 | 266 | 31 | 8246 | 茨城県 | H |
| 21位 | JA4BDY | 85 | 225 | 32 | 7200 | 広島県 | H |
| 22位 | JL1BFI/1 | 84 | 219 | 32 | 7008 | 群馬県 | L |
| 23位 | JA7KED | 69 | 185 | 30 | 5550 | 福島県 | H |
| 24位 | JE5EUT | 64 | 176 | 27 | 4752 | 高知県 | H |
| 25位 | JR1ZTT | 61 | 160 | 28 | 4480 | 茨城県 | H |
| 26位 | JN3ANO | 59 | 160 | 25 | 4000 | 奈良県 | H |
| 27位 | JG1SRO | 63 | 171 | 23 | 3933 | 埼玉県 | H |
| 28位 | JK1BBO | 53 | 146 | 26 | 3796 | 千葉県 | H |
| 29位 | JA4VPS | 52 | 145 | 26 | 3770 | 広島県 | I |
| 30位 | JR1BQJ/1 | 57 | 150 | 25 | 3750 | 東京都 | I |
| 31位 | JA0IOF | 49 | 130 | 24 | 3120 | 長野県 | H |
| 32位 | JE1JAC | 46 | 132 | 23 | 3036 | 東京都 | H |
| 33位 | JF3KCH | 46 | 135 | 20 | 2700 | 大阪府 | I |
| 34位 | JG1APX | 40 | 112 | 24 | 2688 | 東京都 | H |
| 35位 | JJ1XQU | 39 | 110 | 24 | 2640 | 千葉県 | L |
| 36位 | JJ7DTQ | 46 | 121 | 21 | 2541 | 福島県 | I |
| 37位 | JE1WOY | 39 | 106 | 20 | 2120 | 東京都 | I |
| 38位 | JI3WHR | 37 | 97 | 21 | 2037 | 大阪府 | H |
| 39位 | JO1PZR | 35 | 94 | 21 | 1974 | 神奈川県 | H |
| 40位 | JF6KKC/1 | 34 | 96 | 19 | 1824 | 神奈川県 | H |
| 41位 | JP1NNF | 31 | 86 | 20 | 1720 | 群馬県 | H |
| 42位 | JO1IPS | 32 | 93 | 18 | 1674 | 埼玉県 | I |
| 43位 | JS2KZM | 31 | 77 | 21 | 1617 | 愛知県 | H |
| 44位 | JI1JDI | 32 | 75 | 21 | 1575 | 埼玉県 | H |
| 45位 | JH3JZI | 33 | 87 | 18 | 1566 | 兵庫県 | H |
| 46位 | JH1AKZ | 30 | 76 | 20 | 1520 | 埼玉県 | H |
| 47位 | JA7SLK | 28 | 75 | 20 | 1500 | 山形県 | H |
| 48位 | JQ2NUD | 30 | 82 | 18 | 1476 | 愛知県 | I |
| 49位 | JL1EXY | 28 | 74 | 18 | 1332 | 東京都 | H |
| 50位 | JK1BVN | 27 | 75 | 17 | 1275 | 埼玉県 | H |
| 51位 | JG1UKW | 25 | 74 | 17 | 1258 | 千葉県 | L |
| 52位 | JM8RWJ | 25 | 61 | 18 | 1098 | 後志 | H |
| 53位 | JR3KAH | 24 | 64 | 17 | 1088 | 兵庫県 | L |
| 54位 | JA7KJR | 22 | 68 | 15 | 1020 | 宮城県 | H |
| 55位 | JM1TAL | 23 | 60 | 16 | 960 | 山梨県 | I |
| 56位 | JH4JUK | 21 | 59 | 16 | 944 | 広島県 | H |
| 57位 | JE2GKZ | 20 | 52 | 17 | 884 | 愛知県 | UEC |
| 58位 | JE2OUK | 18 | 47 | 15 | 705 | 静岡県 | I |
| 59位 | JQ3KUQ | 17 | 47 | 14 | 658 | 滋賀県 | I |
| 60位 | 7K4BPT/2 | 17 | 38 | 16 | 608 | 三重県 | H |
| 61位 | JH4XSY/1 | 16 | 43 | 14 | 602 | 茨城県 | UEC |
| 62位 | JO6NZN | 16 | 45 | 13 | 585 | 熊本県 | I |
| 63位 | JA1GDU/1 | 17 | 52 | 11 | 572 | 千葉県 | I |
| 64位 | JA6QQL/2 | 17 | 51 | 11 | 561 | 愛知県 | H |
| 65位 | JA1LKY | 15 | 46 | 11 | 506 | 茨城県 | L |
| 66位 | JA1VJL | 15 | 45 | 11 | 495 | 神奈川県 | UEC |
| 67位 | JE0ANW | 15 | 35 | 14 | 490 | 長野県 | H |
| 68位 | JA6EOD | 13 | 37 | 13 | 481 | 宮崎県 | H |
| 69位 | JH8CLC/7 | 15 | 48 | 10 | 480 | 宮城県 | H |
| 70位 | JR7ASO | 12 | 36 | 9 | 324 | 宮城県 | H |
| 71位 | JK1KYZ | 11 | 34 | 9 | 306 | 千葉県 | H |
| 72位 | 7M2XRP | 11 | 30 | 9 | 270 | 神奈川県 | I |
| 73位 | JR8QFG | 11 | 26 | 10 | 260 | 石狩 | H |
| 74位 | JA4GQD | 10 | 31 | 8 | 248 | 広島県 | H |
| 75位 | JR1UJX/1 | 11 | 28 | 8 | 224 | 埼玉県 | H |
| 76位 | JI3MCM | 10 | 24 | 9 | 216 | 京都府 | L |
| 77位 | JM1XBD | 12 | 36 | 5 | 180 | 埼玉県 | I |
| 78位 | JR3KGM | 8 | 18 | 8 | 144 | 兵庫県 | I |
| 79位 | 7N2GTR | 8 | 16 | 8 | 128 | 埼玉県 | I |
| 80位 | JG1BGT | 7 | 21 | 5 | 105 | 千葉県 | H |
| 81位 | JJ3AXL | 5 | 14 | 5 | 70 | 兵庫県 | UEC |
| 82位 | JH4SMT | 4 | 11 | 4 | 44 | 岡山県 | I |
| 83位 | JI1XSE | 4 | 11 | 4 | 44 | 群馬県 | H |
| 84位 | JN1YQU | 4 | 8 | 4 | 32 | 神奈川県 | L |
| 85位 | JA2EBV | 3 | 7 | 3 | 21 | 愛知県 | H |
| 86位 | JH2OFJ | 2 | 7 | 2 | 14 | 岐阜県 | I |
| 87位 | JH9DMD/4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 岡山県 | H |
| 88位 | JM1FKH | 2 | 4 | 2 | 8 | 神奈川県 | UEC |
| 89位 | JA9XAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 石川県 | H |
14MHz部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JA6WFM | 91 | 244 | 31 | 7564 | 熊本県 | H |
| 2位 | JI7FBM | 75 | 203 | 32 | 6496 | 岩手県 | I |
| 3位 | JG6OZC | 59 | 161 | 26 | 4186 | 熊本県 | H |
| 4位 | JM1EKM | 21 | 67 | 14 | 938 | 東京都 | H |
| 5位 | JF6AHC | 21 | 59 | 14 | 826 | 福岡県 | UEC |
| 6位 | JG5DHX/5 | 18 | 54 | 12 | 648 | 愛媛県 | I |
| 7位 | JE6CIY/4 | 13 | 42 | 12 | 504 | 山口県 | H |
| 8位 | JJ0SFV | 12 | 34 | 9 | 306 | 新潟県 | H |
| 9位 | JA1WSE/1 | 7 | 19 | 6 | 114 | 東京都 | H |
| 10位 | JH9ETC | 6 | 15 | 6 | 90 | 石川県 | H |
| 11位 | JH8CXW | 5 | 17 | 5 | 85 | 石狩 | H |
| 12位 | JA2EBV | 6 | 15 | 4 | 60 | 愛知県 | H |
| 13位 | 7N2GTR | 5 | 11 | 4 | 44 | 埼玉県 | I |
| 14位 | JH5EZJ | 1 | 3 | 1 | 3 | 愛媛県 | H |
21MHz部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JR6RMV | 40 | 114 | 19 | 2166 | 沖縄県 | H |
| 2位 | JF6LIU/1 | 20 | 56 | 9 | 504 | 神奈川県 | H |
| 3位 | JL1LNC | 17 | 55 | 7 | 385 | 神奈川県 | H |
| 4位 | JM6EKY | 15 | 48 | 7 | 336 | 鹿児島県 | I |
| 5位 | JJ1VNU | 9 | 31 | 7 | 217 | 東京都 | I |
| 6位 | JH8CBH | 7 | 20 | 7 | 140 | 渡島 | H |
| 7位 | JL1IDK | 3 | 6 | 3 | 18 | 神奈川県 | H |
28MHz部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JM1WBP/1 | 44 | 142 | 10 | 1420 | 埼玉県 | H |
| 2位 | JK1AUY/1 | 31 | 104 | 7 | 728 | 東京都 | H |
| 3位 | JG1TVK | 30 | 98 | 6 | 588 | 東京都 | I |
| 4位 | 7N2JNN | 14 | 45 | 6 | 270 | 神奈川県 | H |
| 5位 | JE1ALA | 11 | 38 | 5 | 190 | 埼玉県 | I |
| 6位 | JM6EKY | 10 | 27 | 5 | 135 | 鹿児島県 | I |
| 7位 | JM1IQX | 8 | 23 | 4 | 92 | 東京都 | I |
| 8位 | JK1CWV | 3 | 12 | 2 | 24 | 東京都 | H |
50MHz部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JM1LAW | 51 | 152 | 10 | 1520 | 神奈川県 | H |
| 2位 | JE1LHN/2 | 54 | 166 | 9 | 1494 | 静岡県 | I |
| 3位 | JL1CWS | 43 | 127 | 9 | 1143 | 神奈川県 | UEC |
| 4位 | JO1RUQ | 31 | 92 | 6 | 552 | 東京都 | H |
| 5位 | JL1EXY | 19 | 57 | 6 | 342 | 東京都 | H |
| 6位 | 7N2HJY | 21 | 68 | 5 | 340 | 東京都 | L |
| 7位 | JA1HLR | 19 | 52 | 6 | 312 | 東京都 | H |
| 8位 | JE1BJP/1 | 19 | 59 | 4 | 236 | 東京都 | UEC |
| 9位 | JK1LCB | 15 | 46 | 5 | 230 | 埼玉県 | H |
| 10位 | JL1IDK | 17 | 55 | 4 | 220 | 神奈川県 | H |
| 11位 | JO1NLN | 15 | 48 | 4 | 192 | 神奈川県 | H |
| 12位 | JL1UMX/1 | 15 | 41 | 4 | 164 | 神奈川県 | H |
| 13位 | JF1MLG | 12 | 37 | 4 | 148 | 神奈川県 | I |
| 14位 | JA1PCM | 12 | 35 | 4 | 140 | 千葉県 | H |
| 15位 | JA8RWU/1 | 12 | 41 | 3 | 123 | 東京都 | H |
| 16位 | JA1WSE/1 | 9 | 29 | 4 | 116 | 東京都 | H |
| 17位 | JK1GSM | 7 | 27 | 4 | 108 | 神奈川県 | I |
| 18位 | JK2KEK/8 | 8 | 24 | 4 | 96 | オホーツク | H |
| 19位 | 7K1PYG | 5 | 20 | 4 | 80 | 東京都 | I |
| 20位 | JH1LTR | 6 | 16 | 4 | 64 | 東京都 | H |
| 21位 | JO1PZR | 29 | 19 | 3 | 57 | 神奈川県 | H |
| 22位 | JK1DTK | 7 | 20 | 2 | 40 | 東京都 | H |
| 23位 | JM1FKH | 4 | 15 | 2 | 30 | 神奈川県 | UEC |
SWL部門
| 順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
| 1位 | JA4-4665/1 | 134 | 379 | 71 | 26909 | 神奈川県 | – |
| 2位 | JA0JHQ | 39 | 107 | 26 | 2782 | 長野県 | – |
チェックログ
JQ3DEW、JA8AJE、JO1RBT