Skip to content
各バンドの入賞者は太字で示す。
目次
- シングルオペオールバンド部門(SAB)
- シングルオペシングルバンド部門144MHz(SS144)
- シングルオペシングルバンド部門430MHz(SS430)
- シングルオペシングルバンド部門1200MHz(SS1200)
- シングルオペシングルバンド部門2400MHz(SS2400)
- シングルオペシングルバンド部門5600MHz(SS5600)
- シングルオペシングルバンド部門10GHz(SS10G)
- シングルオペV/UHF部門(SVUHF)
- シングルオペSHF部門(SSHF)
- シングルオペこども部門(SJ)
- シングルオペニューカマー部門(SN)
- マルチオペオールバンド部門(MAB)
- SWL部門(SWL)
- チェックログ
シングルオペオールバンド部門(SAB)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JM1UWB | 243 | 374 | 133 | 49742 | 1エリア 1位 |
2 | JA1CTZ/1 | 234 | 339 | 139 | 47121 | 1エリア 2位 |
3 | JM1LRQ | 122 | 244 | 101 | 24644 | 1エリア 3位 |
4 | JK1QAY | 97 | 194 | 90 | 17460 | |
5 | JK1DVP | 120 | 203 | 80 | 16240 | |
6 | JE1JAC | 86 | 168 | 71 | 11928 | |
7 | 7L1GQM | 70 | 110 | 48 | 5280 | |
8 | JH0IAM/1 | 78 | 116 | 42 | 4872 | |
9 | JH1NXU | 53 | 106 | 45 | 4770 | |
10 | JK2RCP/1 | 50 | 97 | 43 | 4171 | |
11 | JK1JJL | 65 | 65 | 45 | 2925 | |
12 | JA1UOA | 35 | 73 | 31 | 2263 | |
13 | JE1KRS | 33 | 65 | 31 | 2015 | |
14 | JG1CMT | 43 | 66 | 30 | 1980 | |
15 | JL3AYP/1 | 30 | 60 | 27 | 1620 | |
16 | JK1REJ | 38 | 54 | 24 | 1296 | |
17 | JH1OZV | 23 | 41 | 23 | 943 | |
18 | JP7PQF/1 | 27 | 47 | 20 | 940 | |
19 | JE1YEM | 33 | 34 | 27 | 918 | |
20 | JK1ELJ | 35 | 35 | 24 | 840 | |
21 | JE2OUK/2 | 22 | 41 | 20 | 820 | 2エリア 1位 |
22 | JA1RVO | 28 | 41 | 17 | 697 | |
23 | JK1ULV/1 | 22 | 34 | 20 | 680 | |
24 | JO1ATH | 18 | 36 | 18 | 648 | |
25 | JK1NJJ | 17 | 34 | 16 | 544 | |
26 | JE1WOY | 17 | 34 | 13 | 442 | |
27 | JA3LKE/1 | 19 | 19 | 19 | 361 | |
28 | 7N1WZA | 12 | 22 | 12 | 264 | |
29 | JI1JCI | 16 | 16 | 13 | 208 | |
30 | JH7UJU | 17 | 20 | 9 | 180 | 7エリア 1位 |
31 | JH1WOY | 9 | 18 | 9 | 162 | |
32 | JK1CWV | 10 | 10 | 10 | 100 | |
33 | JO1ATK | 8 | 13 | 7 | 91 | |
34 | 7K4OEJ/1 | 9 | 9 | 9 | 81 | |
35 | JA7ODY | 12 | 15 | 3 | 45 | |
36 | JJ4NZO/1 | 4 | 7 | 4 | 28 | |
37 | JP1TVC | 1 | 1 | 1 | 1 | |
シングルオペシングルバンド部門144MHz(SS144)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JJ1AHS/1 | 207 | 269 | 77 | 20713 | 1エリア 1位 |
2 | JG6MDS/1 | 155 | 215 | 61 | 13115 | 1エリア 2位 |
3 | JK1PDL | 77 | 77 | 38 | 2926 | |
4 | JK1UWK | 35 | 70 | 29 | 2030 | |
5 | JJ1PSM | 51 | 51 | 33 | 1683 | |
6 | JS1SDU | 31 | 61 | 26 | 1586 | |
7 | JI1LHT | 28 | 56 | 25 | 1400 | |
8 | JK1DMT | 27 | 54 | 23 | 1242 | |
9 | JA1LJW | 24 | 48 | 22 | 1056 | |
10 | JK1RSJ | 25 | 50 | 21 | 1050 | |
11 | JF1MLG | 32 | 48 | 18 | 864 | |
12 | JH1LTR | 25 | 42 | 16 | 672 | |
13 | JE5BNF/5 | 32 | 32 | 18 | 576 | 5エリア 1位 |
14 | JG3DHN/1 | 19 | 33 | 14 | 462 | |
15 | JJ1TNX | 11 | 22 | 10 | 220 | |
16 | JL1RAL | 12 | 12 | 7 | 84 | |
17 | JP3HQR | 9 | 9 | 7 | 63 | 3エリア 1位 |
18 | JH0UTC/1 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
19 | JI3WHR | 4 | 4 | 2 | 8 | |
19 | JE3VRJ | 2 | 4 | 2 | 8 | |
19 | JA7KPI/7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7エリア 1位 |
22 | JR3RRI/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
23 | JI3MCM | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | JQ3ICB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
シングルオペシングルバンド部門430MHz(SS430)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JI1RWC/1 | 70 | 128 | 47 | 6016 | 1エリア 1位 |
2 | JS2FZH/1 | 66 | 93 | 39 | 3627 | 1エリア 2位 |
3 | JK1MJT | 46 | 80 | 32 | 2560 | |
4 | JG1APX | 22 | 44 | 18 | 792 | |
5 | JH4RAL/3 | 24 | 28 | 22 | 616 | 3エリア 1位 |
6 | JJ1VFA | 28 | 42 | 14 | 588 | |
7 | 7K1EQG | 18 | 29 | 13 | 377 | |
8 | JE1HTV | 12 | 24 | 12 | 288 | |
9 | JG1WKM/1 | 16 | 16 | 14 | 224 | |
10 | 7M3EFK/1 | 15 | 15 | 14 | 210 | |
11 | JK1EZO | 10 | 15 | 9 | 135 | |
12 | JK1CQA | 9 | 18 | 7 | 126 | |
13 | JM1GNK/1 | 8 | 11 | 8 | 88 | |
14 | 7M2SJE | 6 | 12 | 5 | 60 | |
15 | JM1MKR | 7 | 7 | 7 | 49 | |
16 | 7N4XTA | 6 | 6 | 6 | 36 | |
16 | JG1SNX/1 | 6 | 6 | 6 | 36 | |
18 | JA1LTG | 5 | 5 | 5 | 25 | |
19 | JR8SGE/1 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
19 | JO1FRI/1 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
21 | JK1SSQ | 3 | 3 | 3 | 9 | |
22 | 7M3OER | 2 | 2 | 2 | 4 | |
22 | JF7ENT/1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
24 | JF2FIU | 1 | 2 | 1 | 2 | 2エリア 1位 |
25 | JN1MZG | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | JJ5STK/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | JK1FNL | 1 | 1 | 1 | 1 | |
シングルオペシングルバンド部門1200MHz(SS1200)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JP1PIJ/1 | 85 | 113 | 55 | 6215 | 1エリア 1位 |
2 | JO1QCF/2 | 32 | 32 | 27 | 864 | 2エリア 1位 |
3 | JI1BXM | 27 | 46 | 18 | 828 | 1エリア 2位 |
4 | JI6OOI | 18 | 18 | 17 | 306 | |
5 | JI1IQH/1 | 15 | 15 | 14 | 210 | |
6 | JK1LCB | 15 | 15 | 12 | 180 | |
7 | JM1SVG/1 | 16 | 16 | 11 | 176 | |
8 | JF1TFC | 7 | 13 | 7 | 91 | |
9 | JH4XSY/1 | 5 | 9 | 4 | 36 | |
10 | JL1WRV | 6 | 8 | 4 | 32 | |
11 | JH4SMT/4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4エリア 1位 |
12 | JH1MOO | 2 | 2 | 2 | 4 | |
12 | JJ8DAN/1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
14 | JH3DMQ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3エリア 1位 |
15 | JO2FZB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | JJ3AXL | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | JJ1HYR | 1 | 1 | 1 | 1 | |
シングルオペシングルバンド部門2400MHz(SS2400)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JK1VUZ/1 | 4 | 8 | 4 | 32 | 1エリア 1位 |
2 | JR2PZX/1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
3 | JA1AGH | 1 | 2 | 1 | 2 | |
シングルオペシングルバンド部門5600MHz(SS5600)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JK1JHU | 14 | 32 | 8 | 256 | 1エリア 1位 |
2 | JP1PPB/1 | 7 | 16 | 4 | 64 | |
3 | JS1KPO/2 | 6 | 12 | 5 | 60 | 2エリア 1位 |
4 | JA1FVE | 5 | 10 | 5 | 50 | |
5 | JG3DOR/5 | 7 | 18 | 2 | 36 | 5エリア 1位 |
6 | JL1HHN | 1 | 2 | 1 | 2 | |
シングルオペシングルバンド部門10GHz(SS10G)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JH0MUC/1 | 7 | 27 | 4 | 108 | 1エリア 1位 |
2 | JA9BPH/1 | 3 | 15 | 2 | 30 | |
3 | JR3TUS | 2 | 9 | 1 | 9 | 3エリア 1位 |
シングルオペV/UHF部門(SVUHF)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JI1VHV/1 | 332 | 431 | 151 | 65081 | 1エリア 1位 |
2 | JR1UJX | 243 | 342 | 120 | 41040 | 1エリア 2位 |
3 | JL1BFI/1 | 238 | 288 | 119 | 34272 | |
4 | JH1VIX | 175 | 264 | 88 | 23232 | |
5 | JL1TBP | 153 | 236 | 87 | 20532 | |
6 | JA9IAX/1 | 95 | 190 | 83 | 15770 | |
7 | JE1LHN/1 | 112 | 191 | 75 | 14325 | |
8 | 7L2LEG/1 | 119 | 184 | 74 | 13616 | |
9 | JO1RUQ | 113 | 181 | 75 | 13575 | |
10 | JA1IAZ | 123 | 177 | 67 | 11859 | |
11 | JA1GQC | 97 | 142 | 59 | 8378 | |
12 | 7N2HJY | 70 | 136 | 57 | 7752 | |
13 | JA1CP | 68 | 122 | 53 | 6466 | |
14 | JG1IEB/1 | 77 | 113 | 48 | 5424 | |
15 | JK1LXI | 85 | 123 | 44 | 5412 | |
16 | JN1TVW | 40 | 80 | 35 | 2800 | |
17 | JM1LAW | 58 | 58 | 38 | 2204 | |
18 | JE1QHP | 33 | 64 | 29 | 1856 | |
19 | JI1JDI | 30 | 60 | 29 | 1740 | |
20 | JK1VGN | 34 | 56 | 26 | 1456 | |
21 | JK1PSQ | 34 | 56 | 23 | 1288 | |
22 | JI1TJJ | 16 | 32 | 16 | 512 | |
23 | JR1LWS | 15 | 30 | 14 | 420 | |
24 | JN1KMI | 14 | 27 | 14 | 378 | |
25 | JE3IFZ | 10 | 10 | 9 | 90 | 3エリア 1位 |
26 | JA3JM | 5 | 10 | 5 | 50 | |
27 | JJ3QJI | 4 | 8 | 4 | 32 | |
28 | 7M4VFX | 3 | 3 | 3 | 9 | |
シングルオペSHF部門(SSHF)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JA3XQO | 48 | 80 | 19 | 1520 | 3エリア 1位 |
2 | JQ1TIV | 32 | 54 | 27 | 1458 | 1エリア 1位 |
3 | JS1GRO/1 | 14 | 34 | 13 | 442 | |
4 | JF1PTU | 9 | 17 | 9 | 153 | |
5 | JA1SIM | 6 | 15 | 4 | 60 | |
シングルオペこども部門(SJ)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JJ0VGD/1 | 50 | 80 | 41 | 3280 | 1エリア 1位 |
2 | JA1YGM/1 | 47 | 51 | 34 | 1734 | |
シングルオペニューカマー部門(SN)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JL1DMB | 6 | 6 | 6 | 36 | 1エリア 1位 |
マルチオペオールバンド部門(MAB)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | JA1YEV | 128 | 168 | 76 | 12768 | 1エリア 1位 |
2 | JO1ZRX | 84 | 157 | 64 | 10048 | |
3 | JN1YQU | 45 | 59 | 33 | 1947 | |
SWL部門(SWL)
順位 | コールサイン | 有効局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | エリア入賞 |
1 | 7K4FRA | 43 | 77 | 31 | 2387 | 1エリア 1位 |
2 | JA0JHQ | 3 | 6 | 3 | 18 | 0エリア 1位 |
3 | JK1SJI/1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
チェックログ