第2回電通大VUSコンテスト 結果

目次

1エリア 総合部門シングルオペオールバンド種目

順位 コールサイン 有効局数 得点 マルチ 総得点
1 JP7PQF/1 255 1368 153 209304 入賞
2 JA1UOA 160 443 108 47844 入賞
3 JF1GZZ 183 266 123 32718
4 JA1IAZ 143 231 90 20790
5 JE1JAC 122 221 85 18785
6 7M3NRB/1 144 174 98 17052
7 7K1CPT/1 114 193 84 16212
8 JH1UES 82 164 70 11480
9 JH1NXU 56 112 52 5824
10 JE1WOY 50 100 46 4600
11 JA1WNZ 40 94 36 3384
12 JK1ELJ 52 52 40 2080
13 JK1FOX 36 56 33 1848
14 JG1LZY 26 51 25 1275
15 JI1TJJ 20 40 20 800
15 JR1LWS 20 40 20 800
17 JL1RAL 24 24 19 456

1エリア 総合部門シングルオペこども種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JK1RCS 156 255 108 27540 入賞

1エリア 総合部門マルチオペオールバンド種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JJ1ZXE/1 255 951 158 150258 入賞
2 JA1YGX 125 358 125 44750
3 JN1YQU 86 118 68 8024

1エリア 総合部門SWL種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JA0-3086/1 193 273 120 32760 入賞
2 JA1-42170 8 8 8 64
3 JH7DHL/1 8 9 7 63
4 JK1SJI/1 2 2 2 4

1エリア 第一ラウンド部門シングルオペ1.2GHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JI1VHV/1 108 144 56 8064 入賞
2 JP1PIJ 76 114 49 5586 入賞
3 JR1UJX 98 126 43 5418 入賞
4 7K2COL 91 113 45 5085
5 JK1QAY 60 90 37 3330
6 JI1BXM 50 73 31 2263
7 JF1JDG 35 70 29 2030
8 JH1VIX 42 65 29 1885
9 JJ1IDW 36 62 25 1550
10 JL1JSZ 38 64 23 1472
11 JK1PDL 45 45 25 1125
12 JG6MDS/1 32 47 23 1081
13 JN1ECL 33 53 20 1060
14 JL1EXY 32 50 20 1000
15 7N2HJY 31 50 18 900
16 JK1LCB 31 44 20 880
17 JA1CCJ 19 38 16 608
18 JJ1EQW 28 28 21 588
19 JO1ATH 19 38 15 570
20 JI1OWT 14 28 13 364
21 JM1SVG/1 16 16 14 224
22 JM1ANA/1 15 15 14 210
23 JG1APX 10 20 10 200
24 JJ1FHR/1 16 16 12 192
25 JJ8DAN/1 10 20 9 180
26 JK1QPC 16 16 11 176
27 7K4OEJ 13 13 10 130
28 JK1FNL 9 18 7 126
29 7K2HUG 12 12 9 108
30 JJ4NZO/1 5 9 5 45
31 JK1REJ/1 6 6 6 36
32 JI1JCI 7 7 5 35
33 JA1PCM 4 4 4 16
34 JL1WRV 3 5 3 15
35 JK1EZO 3 3 2 6

1エリア 第一ラウンド部門シングルオペ2.4GHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JA1AGH 11 140 4 560 入賞
2 JP1TVC/1 9 120 3 360
3 JL1TBP 6 80 3 240
4 JK1VUZ/1 2 20 2 40

1エリア 第一ラウンド部門シングルオペ5.6GHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JA1FVE 14 140 12 1680 入賞
2 JS1KPO/1 11 110 11 1210
3 JS1GRO/1 7 70 7 490
4 JP1PPB/1 6 80 2 160
5 7M4HOA 3 30 3 90
6 JF6LIU/1 2 20 2 40

1エリア 第一ラウンド部門シングルオペ10GHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JL1HHN 4 75 2 150 入賞

1エリア 第一ラウンド部門シングルオペSHF種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JM1UWB 94 727 38 27626 入賞
2 JK1JHU 80 525 44 23100
3 JA1GQC 68 260 51 13260
4 JA1SIM 23 375 10 3750
5 JH1OZV 14 50 13 650

1エリア 第二ラウンド部門シングルオペ144MHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 7K1VKU/1 96 141 60 8460 入賞
2 JG6MDS/1 98 145 58 8410 入賞
3 JI1NIB/1 48 96 40 3840
4 JA1DFK 49 94 40 3760
5 JG1IEB/1 62 99 36 3564
6 JH3GBD/1 39 76 34 2584
7 7M2XRP 37 74 30 2220
8 JK1PDL 64 64 33 2112
9 JI1LHT 29 58 25 1450
9 JI1OWT 29 58 25 1450
11 JK1DMT 28 56 24 1344
12 JA1WSE 24 43 21 903
13 JL3AYP/1 14 28 13 364
14 JN1BBO/1 10 18 8 144

1エリア 第二ラウンド部門シングルオペ430MHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JI1VHV/1 137 180 72 12960 入賞
2 JO1RUQ 110 182 62 11284 入賞
3 JO1ZRX 105 165 59 9735 入賞
4 JL1JSZ 86 147 52 7644
5 JI1BXM 85 131 46 6026
6 JR1MEG 72 121 46 5566
7 JG3DHN/1 72 102 49 4998
8 JF1TFC/1 50 91 34 3094
9 JJ1VFA 58 83 34 2822
10 JM1ANA/1 63 63 44 2772
11 JI3AES/1 37 74 30 2220
12 JI1RWC/1 33 66 31 2046
13 JK1FNL 35 70 29 2030
14 JL1JKY/1 48 48 41 1968
15 JK1XJV 33 66 28 1848
16 JK1BBO/1 32 64 27 1728
17 JM1MKR 36 61 26 1586
18 JG1FMA 30 56 27 1512
19 JF1MLG 37 58 22 1276
20 JJ1GTB/1 41 41 31 1271
21 JM1LAW 41 41 30 1230
22 JL1WRV 23 52 23 1196
23 JM1TQH 28 51 23 1173
24 JG1APX 26 52 22 1144
25 JK1REJ/1 30 30 23 690
26 7K1EQG 24 35 17 595
27 JE1BJP/1 15 30 14 420
28 JH4XSY/1 16 28 11 308
29 JE1ENI 18 18 17 306
30 JA3LKE/1 16 16 13 208
31 JK1WKS 17 17 12 204
32 JR1BQJ/1 14 20 10 200
33 JG1PUR 15 15 12 180
34 JF6CWZ/1 13 13 12 156
35 JA1HOI 12 12 9 108
36 JK1KYZ 7 14 7 98
37 JJ1STD/1 9 9 9 81
38 7M4VFX/1 9 9 8 72
38 JO1PZR 6 12 6 72
40 JA1ASJ 6 12 5 60
41 JF3CGN/1 4 4 4 16
42 JI1TIQ 3 3 3 9
43 JQ1BVQ 3 3 2 6
44 JJ8DAN/1 2 2 2 4

1エリア 第二ラウンド部門シングルオペV/UHF種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点 入賞
1 JR1UJX 198 299 116 34684 入賞
2 JK1QAY 195 283 116 32828 入賞
3 JI1PUC/1 208 272 115 31280 入賞
4 JA1AGH 155 242 103 24926
5 7K2COL 141 216 89 19224
6 JL1EXY 122 219 87 19053
7 JN1ECL 90 180 74 13320
8 JA1CP 94 172 71 12212
9 JH1VIX 97 164 70 11480
10 JA0XQO/1 82 164 67 10988
11 JF6LIU/1 92 158 66 10428
12 JI1JDI 73 146 62 9052
13 JK1VUZ/1 79 139 62 8618
14 JH1HMC 70 140 57 7980
15 JO1IPS 68 126 59 7434
16 JK1LXI 73 113 48 5424
17 JA1LJW 53 106 49 5194
18 7N2HJY 65 108 46 4968
19 JA1CCJ 40 80 36 2880
20 JK1JJL 51 51 49 2499
21 JO1NLN 38 60 29 1740
22 JO1ATK 30 54 28 1512
23 7K3ORH 26 52 26 1352
24 JJ1VNU 26 52 25 1300
25 JA1RVO 31 54 21 1134
26 JI1JCI/1 35 35 27 945
28 JG1CMT 27 38 22 836
29 JJ1SWI 24 35 19 665
30 JA1TOE 18 18 15 270
31 JP1XNR 13 13 13 169
32 JG1SNX/1 11 11 10 110
33 JI1XSE 7 14 7 98
34 JK1EZO 9 9 8 72

2エリア 第一ラウンド部門シングルオペ1.2GHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JO1QCF/2 54 54 47 2538 入賞
2 JE1LHN/2 41 60 32 1920
3 JK2RCP 15 30 14 420
4 JF2FIU 1 2 1 2
5 JE2OUK 1 1 1 1

2エリア 第二ラウンド部門シングルオペV/UHF種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JE1LHN/2 120 188 86 16168 入賞

3エリア 第一ラウンド部門シングルオペ10GHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JR3TUS 3 60 1 60 入賞

3エリア 第一ラウンド部門シングルオペSHF種目

順位 呼出符号 点数 総得点
1 JA3XQO 16 115 7 805 入賞

3エリア 第二ラウンド部門シングルオペ144MHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JA3MIB/3 13 17 10 170 入賞
2 JE3VRJ 7 14 5 70
3 JR3JSZ 5 7 3 21
4 JI3WHR 2 2 2 4
4 JF3NGM 2 2 2 4
4 JQ3ICB 2 2 2 4
7 JJ3AXL 1 2 1 2

3エリア 第二ラウンド部門シングルオペ430MHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JA3XQO 18 18 16 288 入賞

3エリア 第二ラウンド部門シングルオペV/UHF種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JP3HQR 18 18 12 216 入賞
2 JR3RRI/3 14 14 13 182
3 JF3KCH 9 18 9 162
4 JR3TUS 3 9 5 45
5 JA3JM 4 8 4 32

5エリア 総合部門シングルオペオールバンド種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JG3DOR/5 3 5 3 15 入賞

5エリア 総合部門シングルオペニューカマー種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JJ5TJR/5 7 7 5 35 入賞

5エリア 第二ラウンド部門シングルオペ144MHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JE5BNF/5 16 18 14 252 入賞

5エリア 第二ラウンド部門シングルオペV/UHF種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JJ5TAF/5 10 10 7 70 入賞

7エリア 第一ラウンド部門シングルオペ1.2GHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JA7ODY 1 1 1 1 入賞
1 JH7UJU 1 1 1 1 入賞

7エリア 第二ラウンド部門シングルオペ144MHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JA7KPI/7 2 4 2 8 入賞

0エリア 第一ラウンド部門シングルオペSHF種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JH0MUC/0 2 4 2 8 入賞

0エリア 第二ラウンド部門シングルオペ144MHz種目

順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JA0JHQ 2 4 2 8 入賞

0エリア 第二ラウンド部門シングルオペV/UHF種目

         
順位 コールサイン 有効局数 点数 マルチ 総得点
1 JR0RBY 5 10 5 50 入賞
2 JE0SYZ 2 2 2 4

チェックログ

JA1GZK
JA5ICH
JR1GYE