第43回電通大コンテスト 結果

各バンドの入賞者は太字で示す。

目次

  1. 各バンド入賞者
  2. オールバンド部門
  3. 3.5MHz部門
  4. 7MHz部門
  5. 14MHz部門
  6. 21MHz部門
  7. 28MHz部門
  8. 50MHz部門
  9. SWL部門

各バンド入賞者

バンド1位2位3位
オールバンドJF1NHDJR6CSYJQ1ARQ
3.5MHzJA2HJP/2JG1CFO
7MHzJF2RVJJG0LGQJE3VRJ
14MHzJI7FBM JA6AVT
21MHzJG6OZCJP1PIJ/1
28MHzJG1TVKJO1RUQ
50MHzJM1WBP/17K1PTO
SWLJA4-4665/1

オールバンド部門

 
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁 資格
1位 JF1NHD 248 647 100 64700 茨城県 H
2位 JR6CSY 195 515 106 54590 長崎県 H
3位 JQ1ARQ 183 476 91 43316 千葉県 H
4位 8N5N 186 490 82 40180 香川県 UEC
5位 JA4MSM 179 476 81 38556 鳥取県 H
6位 JE4MHL 162 421 90 37890 広島県 H
7位 JG6JAV 150 404 92 37168 長崎県 I
8位 JK3HLP 158 408 84 34272 和歌山県 UEC
9位 JR2NMJ 172 444 73 32412 三重県 H
10位 JE0KBP 161 410 74 30340 新潟県 H
11位 JR2AWS 153 404 70 28280 岐阜県 H
12位 JR1UJX 125 328 66 21648 東京都 H
13位 JA1CP 132 338 64 21632 神奈川県 H
14位 JH0IGG 118 307 70 21490 長野県 H
15位 JK8PBO 112 319 62 19778 石狩 I
16位 JN1ECL 111 311 61 18971 神奈川県 H
17位 JH1MTR/4 119 305 62 18910 鳥取県 H
18位 JJ0VGD 117 290 63 18270 新潟県 I
19位 JR6JHE 104 251 62 15562 鹿児島県 H
20位 JO1ATK 89 228 65 14820 神奈川県 H
21位 JE7WBI 77 216 65 14040 山形県 H
22位 JA2BCQ 103 273 50 13650 愛知県 H
23位 JE1QHP 82 213 53 11289 埼玉県 H
24位 JA4MRL 105 267 42 11214 岡山県 UEC
25位 JS1DEH 104 264 42 11088 栃木県 H
26位 JK1BVN 75 204 49 9996 埼玉県 H
27位 JA7LLL 78 199 48 9552 宮城県 H
28位 JK1NJJ 72 188 49 9212 埼玉県 H
29位 JA6BWH 71 182 46 8372 福岡県 H
30位 JA4VNE 61 168 48 8064 山口県 I
31位 JA3RSJ 68 177 44 7788 奈良県 I
32位 JK2RCP/1 68 179 43 7697 埼玉県 UEC
33位 JA5IVG 79 206 37 7622 香川県 H
34位 JE7SRK 64 165 42 6930 福島県 UEC
35位 JH4RCK/1 66 179 35 6265 茨城県 UEC
36位 JG0EXP 63 160 39 6240 新潟県 H
37位 JF6AHC 58 146 42 6132 福岡県 UEC
38位 JM8FEI 56 142 39 5538 石狩 H
39位 JA9MAT 63 162 33 5346 富山県 H
40位 JK1NSR 37 113 29 3277 茨城県 H
41位 JA3JM 41 97 28 2716 大阪府 H
42位 JE8UHY 33 95 25 2375 十勝 I
43位 JG3DHN/1 35 86 27 2322 東京都 I
44位 JR0ECQ 33 89 24 2136 新潟県 UEC
45位 JK1ONN 38 109 19 2071 東京都 UEC
46位 JR7KVA/1 32 90 23 2070 東京都 H
47位 JO1ATH 34 92 22 2024 神奈川県 UEC
48位 JH1WOY 32 82 23 1886 千葉県 H
49位 JI1UMC 34 103 17 1751 神奈川県 UEC
50位 JG1BGT 31 72 22 1584 千葉県 H
51位 JL1EUP 25 63 24 1512 群馬県 H
52位 JI1XSE 29 69 21 1449 群馬県 H
53位 JH1NXU 25 59 22 1298 東京都 H
54位 JR3UIC 18 56 18 1008 奈良県 H
55位 JA4EDV/1 22 58 17 986 東京都 UEC
56位 JM7GTK 11 32 10 320 青森県 H
57位 JH7UJU 6 30 6 180 宮城県 H
58位 JK1NPB/1 7 21 6 126 東京都 I
59位 JR7HOD/1 4 13 4 52 千葉県 H

3.5 MHz部門

順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁 資格
1位 JA2HJP/2 56 138 31 4278 静岡県 H
2位 JG1CFO 56 145 29 4205 千葉県 H
3位 JE1PMQ 53 129 31 3999 栃木県 H
4位 JM8TQP/1 49 121 27 3267 東京都 UEC
5位 JI1FOE 42 105 25 2625 栃木県 I
6位 JR1BFZ/2 38 92 26 2392 愛知県 H
7位 JR2WLQ 28 73 19 1387 愛知県 H
8位 JA0TCC 27 71 19 1349 新潟県 UEC
9位 JA4FPW 25 65 18 1170 岡山県 H
10位 JK1DMT 25 58 16 928 神奈川県 H
11位 JA0FVU 12 28 10 280 新潟県 H
12位 JA7BLU 9 18 7 126 青森県 H

7 MHz部門

 
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁 資格
1位 JF2RVJ 153 413 38 15694 三重県 H
2位 JG0LGQ 146 393 36 14148 長野県 H
3位 JE3VRJ 140 377 37 13949 大阪府 H
4位 JQ1VDJ 144 375 35 13125 埼玉県 H
5位 7L4MDM 134 351 37 12987 茨城県 UEC
6位 JA1TMG 133 366 35 12810 栃木県 H
7位 JA5CBU 129 344 37 12728 香川県 H
8位 JR1MEG 129 336 37 12432 東京都 H
9位 JA1ZLO 126 338 36 12168 東京都 H
10位 JI1PUC 132 343 35 12005 東京都 L
11位 JK1FNL 132 342 35 11970 神奈川県 UEC
12位 JR2XKM 121 320 37 11840 愛知県 I
13位 JR3OQJ 122 328 36 11808 兵庫県 H
14位 JR2BYJ 122 328 34 11152 三重県 H
15位 JK2BAP 129 345 32 11040 静岡県 H
16位 JE5EUT 122 319 34 10846 高知県 H
17位 JI4WHS 116 304 35 10640 広島県 H
18位 JA7KED 109 287 36 10332 福島県 H
19位 JF4XUT 115 299 33 9867 岡山県 H
20位 JF6LIU/1 117 301 32 9632 神奈川県 H
21位 JI0VWL/0 104 266 36 9576 長野県 H
22位 JH3GBD/1 115 289 32 9248 茨城県 H
23位 JK1DVP 106 280 32 8960 神奈川県 H
24位 JH1ASG/1 104 270 33 8910 埼玉県 H
24位 JI1JDI 107 270 33 8910 埼玉県 H
26位 JQ3PPC 100 260 33 8580 兵庫県 UEC
27位 JS2NLQ 107 282 29 8178 岐阜県 I
28位 JR7KGE 70 240 33 7920 山形県 I
29位 JA0FVU 91 244 28 6832 新潟県 H
30位 JA1YAD 87 228 29 6612 東京都 H
31位 JE1BJP/1 89 225 28 6300 東京都 UEC
32位 JA4VPS 83 222 28 6216 広島県 I
33位 JQ3INK/1 72 187 29 5423 東京都 UEC
34位 JI1FOE 74 195 27 5265 栃木県 I
35位 7M3LDC 74 193 27 5211 東京都 I
36位 JA2FSM 69 185 28 5180 岐阜県 H
37位 JG1LHB 58 149 27 3874 千葉県 H
38位 JH3RSH 54 147 22 3234 大阪府 I
39位 JA0TCC 57 143 22 3146 新潟県 UEC
40位 JG1IEB 55 139 22 3058 神奈川県 I
41位 JA1CTZ 45 126 24 3024 埼玉県 H
42位 JF1VNR 49 133 22 2926 神奈川県 H
43位 JF3DIN 54 136 21 2856 兵庫県 H
44位 JH4NDG 45 118 22 2596 広島県 H
45位 JH1HIC 47 120 20 2400 群馬県 H
45位 JG1TCG 48 120 20 2400 東京都 H
47位 JK1RWO 45 109 21 2289 栃木県 H
48位 JN1KMI 42 105 20 2100 神奈川県 H
49位 JJ1AEB 38 96 21 2016 茨城県 H
50位 JG1APX 33 89 19 1691 東京都 H
51位 7K2COL 32 84 20 1680 神奈川県 I
52位 JJ0SFV 35 90 18 1620 新潟県 H
53位 JE2GKZ 33 84 19 1596 愛知県 UEC
54位 JA9XAT 30 82 18 1476 石川県 H
55位 JA4GQD 32 84 17 1428 広島県 H
56位 JA6EOD 28 75 19 1425 宮崎県 H
56位 JI2SIC 30 75 19 1425 愛知県 I
58位 JA1BYY 30 68 20 1360 東京都 H
59位 JA4BDY 31 83 15 1245 広島県 H
60位 7K1CPT 28 69 18 1242 茨城県 H
61位 JA1YEV/1 29 76 16 1216 山梨県 L
62位 JG6JSV 28 71 17 1207 大分県 I
63位 JM1IQX 26 68 17 1156 東京都 I
64位 JF6CYD 25 63 18 1134 大分県 H
65位 JR2XBC/3 26 62 17 1054 大阪府 UEC
66位 JA7SLK 25 63 16 1008 山形県 H
67位 JE6TUP 22 58 17 986 福岡県 H
67位 JR3KAH 22 58 17 986 兵庫県 L
69位 JK7UST 24 57 16 912 宮城県 I
70位 JK1VGN 25 61 14 854 神奈川県 I
71位 JH4COC 25 60 14 840 広島県 H
72位 JA6QQL/2 22 52 15 780 愛知県 H
73位 JA1RVO 23 54 14 756 東京都 I
74位 JK1OPC 16 35 13 455 神奈川県 L
74位 JA1VJL/2 15 35 13 455 静岡県 UEC
76位 JQ2NUD 15 32 12 384 愛知県 I
77位 JF2IMY 12 30 10 300 愛知県 UEC
78位 JA5ECL/1 10 31 8 248 東京都 H
79位 JR3KGM 11 26 9 234 兵庫県 H
80位 JI3MCM 11 25 9 225 京都府 L
81位 JH4SMT 7 21 7 147 岡山県 I
82位 JH4JUK 5 15 5 75 広島県 H
83位 JE8TRU/2 5 14 5 70 愛知県 H
84位 JJ3AXL 5 13 4 52 兵庫県 UEC
85位 JG7AJE 4 11 4 44 宮城県 L
86位 JE2KYI 3 6 3 18 愛知県 I
86位 JF1VHO 3 6 3 18 埼玉県 L
88位 JL3AYP/1 2 4 2 8 千葉県 I
89位 JH8CLC/1 1 5 1 5 東京都 H

14 MHz部門

 
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁 資格
1位 JI7FBM 88 241 32 7712 岩手県 I
2位 JA6AVT 78 209 31 6479 福岡県 H
3位 JJ1AHS 53 149 32 4768 茨城県 H
4位 JA1AGH 56 147 27 3969 神奈川県 H
5位 JH0MUC/0 54 146 27 3942 長野県 H
6位 JL1LNC 49 136 28 3808 神奈川県 H
7位 JR8QFG 51 136 24 3264 石狩 H
8位 JA8AJE 49 133 23 3059 石狩 H
9位 JK7UST 44 121 23 2783 宮城県 I
10位 JH1TNX 40 109 22 2398 東京都 UEC
11位 JM6EKY 33 81 21 1701 鹿児島県 I
12位 JM1EKM 26 75 19 1425 東京都 H
13位 JJ1FXH 22 59 15 885 千葉県 H
14位 JJ1VNV/1 20 51 15 765 群馬県 UEC
15位 JR7KGE 19 46 12 552 山形県 I
16位 JE1ROZ 15 38 12 456 神奈川県 I
17位 JJ1JJD 10 30 10 300 神奈川県 UEC
18位 JJ1DPG 4 10 3 30 神奈川県 H
19位 JA4GQD 1 2 1 2 広島県 H

21 MHz部門

 
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁 資格
1位 JG6OZC 62 175 27 4725 熊本県 H
2位 JP1PIJ/1 58 167 16 2672 埼玉県 H
3位 JA8AJE 31 89 19 1691 石狩 H
4位 JM6EKY 29 79 18 1422 鹿児島県 I
5位 JM1LDV/1 27 78 14 1092 神奈川県 UEC
6位 JR8QFG 19 60 12 720 石狩 H
7位 JJ3QJI 17 46 13 598 兵庫県 H
8位 JA1XS 17 50 11 550 神奈川県 UEC
9位 JH4LGA 8 26 8 208 広島県 I
10位 JG2CNS/3 9 25 7 175 大阪府 H
11位 JK1JZO/1 4 14 3 42 東京都 UEC
12位 JP3KNT 3 9 3 27 滋賀県 H
13位 JH1NLF 2 7 2 14 神奈川県 H
14位 JK1ULV 2 5 2 10 東京都 UEC

28 MHz部門

 
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁 資格
1位 JG1TVK 37 110 14 1540 東京都 I
2位 JO1RUQ 38 113 11 1243 東京都 H
3位 JR1AKD 28 79 11 869 埼玉県 H
4位 JF1JDG 19 58 8 464 神奈川県 H
5位 JE1ALA 17 57 7 399 埼玉県 I
6位 JK1JZO/1 15 44 8 352 東京都 UEC
7位 JS2RAE/1 15 41 6 246 東京都 UEC
8位 JJ1DGG 10 28 6 168 神奈川県 I
9位 JK1ULV 9 30 5 150 東京都 UEC
9位 JH4OUH 9 25 6 150 山口県 H
11位 JN1TVW 12 36 4 144 東京都 UEC
12位 JH8CLC/1 1 5 1 5 東京都 H
13位 JJ1TNX 1 3 1 3 神奈川県 H

50 MHz部門

 
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県支庁 資格
1位 JM1WBP/1 46 127 11 1397 埼玉県 H
2位 7K1PTO 36 112 8 896 神奈川県 H
3位 JM1LAW 36 110 8 880 神奈川県 H
4位 JE1JAC 27 88 8 704 東京都 H
5位 JL1CWS 26 84 7 588 神奈川県 UEC
6位 JI1BXM 21 68 7 476 埼玉県 UEC
7位 JH6WXF 11 39 9 351 福岡県 H
8位 JI1DWB 20 62 5 310 神奈川県 UEC
9位 JA9IAX/1 14 48 5 240 東京都 H
10位 JM1PIH 9 26 9 234 茨城県 H
11位 JK7DWD/QRP 11 29 8 232 岩手県 H
11位 JK7DWD 11 29 8 232 岩手県 H
13位 JJ1JPE 9 30 4 120 東京都 UEC
14位 JA5ECL/1 10 33 3 99 東京都 H
15位 JE1LHN/MM 5 16 4 64 MM I
16位 JJ1FHR 6 19 3 57 東京都 H
16位 JF1MLG 6 19 3 57 神奈川県 I
18位 JJ1DPG 6 21 2 42 神奈川県 H
19位 JF1VHO 3 7 3 21 埼玉県 L
20位 JL3AYP/1 2 7 2 14 千葉県 I
21位 JR0BQD 2 5 2 10 新潟県 H
22位 JH6RON 2 4 2 8 大分県 H

SWL部門

順位SWLナンバー/コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁
1位JA4-4665/11514127430488神奈川県
2位JA0JHQ77191387258長野県


チェックログ

JA1ZGP
JH0ILL