第30回電通大コンテスト 結果

注) ミスコピーにより減点した局があります。
各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第30回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JA7DLE JF1NHD JM1NKT
3.5 MHz JH4FUF
7 MHz 7L4MDM/1 JA9BGL JI2WYI/1
14 MHz JI7OED/7
21 MHz JL1LNC
28 MHz JH1CHU/1
50 MHz JE1PMQ/1 7M3QQP/1
SWL JA1-22825

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA7DLE 154 402 88 35376 03 H
2 JF1NHD 159 443 79 34997 14 H
3 JM1NKT 147 400 82 32800 13 I
4 JF3EBO/6 148 387 82 31734 47 UEC
5 JK3HLP 133 375 77 27489 26 UEC
6 7M4CLF 130 369 73 26937 17 H
7 JA2CUS 133 361 66 23826 20 H
8 JA1CP 120 330 65 21450 11 H
9 JA1XRH 116 318 64 20352 10 H
10 JE4MHL 117 303 65 19695 35 H
11 JR2AWS 134 360 54 19440 19 H
12 JK3HFN 100 264 61 16104 27 H
13 JF2IWL 107 280 56 15680 19 H
14 JG3CQJ 96 254 58 14732 26 H
15 JA3RSJ 96 258 57 14706 24 I
16 JJ1IDW 89 241 60 14460 10 UEC
17 JK6MXY 95 250 53 13250 45 H
18 JA1COP 86 235 55 12925 12 UEC
19 JF2UED 84 223 57 12711 19 H
20 JR1UJX/1 81 220 50 11000 13 H
21 JG1RRU 78 205 49 10045 10 I
22 JA6BWH 63 166 55 9130 40 H
23 JR4FLW/4 90 250 36 9000 34 H
24 JA7AEM 79 224 40 8960 06 H
25 JA3JM 73 184 45 8280 25 H
26 JE8KGH/7 57 148 46 6808 6 H
27 JA1RRA 55 156 39 6084 10 I
28 JA6FOF 57 150 40 6000 42 H
29 JA7LLL 51 129 36 4644 06 H
30 JF1KGX 48 132 35 4620 10 H
31 JA0IOF 45 115 33 3795 09 I
32 JH1MTR/4 36 92 27 2484 34 H
33 JK1SDQ 33 88 25 2200 10 H
34 JG1BGT 31 77 27 2079 12 H
35 JO3UBN 29 67 24 1608 22 H
36 JA8AJE 25 56 20 1120 106 H
37 JR6HLR/2 23 60 18 1080 18 UEC
38 JA4EDV/1 20 55 17 935 10 UEC
39 JH1NXU 22 54 17 918 14 H
40 JI3DNN/3 15 42 14 588 25 H
41 JA2QVP 15 39 13 507 20 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JH4FUF 65 164 28 4592 35 H
2 JA2KFI 64 166 26 4316 18 H
3 JR1WJM 60 158 27 4266 11 H
4 JK1DMT 41 111 21 2331 11 H
5 JR3OQJ 35 83 23 1909 27 H
6 JA3QOS 36 99 19 1881 22 H
7 JJ4ESI 18 48 12 576 31 H
8 JA8FET 18 47 15 705 105 I

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 7L4MDM/1 126 332 37 12543 17 UEC
2 JA9BGL 111 301 36 10836 30 H
3 JI2WYI/1 111 302 35 10570 16 H
4 JH7UJI/7 113 307 33 10131 06 H
5 JK1FNL 106 306 33 10098 11 UEC
6 JO7MJS/1 88 243 32 7776 12 H
7 JA2VHO 84 227 34 7718 20 I
8 8N3B 84 231 33 7623 22 I
9 8N3K/3 84 226 33 7458 22 H
10 JO7UEB 85 248 29 7192 06 H
11 JF3NKA 80 218 32 6976 27 H
12 JH6WXF 76 213 31 6603 40 H
13 JA3GJQ 80 206 29 5974 25 I
14 JH4RCK 51 140 27 3780 31 UEC
15 JG5DHX/5 51 138 27 3726 38 I
16 JA6HYN 44 126 23 2898 43 UEC
17 JI1UDD 39 106 25 2650 11 H
18 JO3QVT 32 90 21 1890 24 L
19 JR1CJD 30 80 22 1760 12 H
20 JJ1XQU 31 86 19 1634 12 L
21 JJ4ESI 30 78 20 1560 31 H
22 JA6QQL 27 80 19 1520 40 H
23 JJ3AXL 26 72 20 1440 25 UEC
24 JH4XSY/1 27 71 20 1420 13 UEC
25 JL1KLG 24 70 18 1260 14 H
26 JA7ACV 23 64 19 1216 06 H
27 JH4JUK 16 40 14 560 35 H
28 JA8DEB 14 38 13 494 106 H
29 JA1POS/QRP 16 37 13 481 17 I
30 JJ2DWL 16 34 14 476 21 H
31 JA4GNK 16 42 11 462 34 I
32 JA0GSG 14 35 12 420 09 I
33 JR1WJM 11 28 11 308 11 H
34 JN3ANO 8 20 8 160 24 H
35 JH1SWD 5 16 5 80 14 H
36 JE4ICX/1 6 14 5 70 10 H
37 JR2KPO 3 12 3 36 21 H

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JI7OED/7 49 127 27 3429 04 H
2 JA1PZD 40 99 24 2376 10 H
3 JE8CLT 38 95 22 2090 106 H
4 JS1IFK 32 81 20 1620 10 H
5 JR5GWR 21 53 14 742 39 H
6 JR8SGE/1 18 48 13 624 12 H
7 JL7FBV/1 3 9 3 27 15 I

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JL1LNC 24 75 10 750 11 H
2 JA1KPF 5 13 4 52 14 H
3 JA1SKY 3 12 3 36 11 I
4 JR4FLW/4 2 7 2 14 34 H

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JH1CHU/1 41 120 10 1200 15 I
2 JG1TVK 23 66 7 462 10 I
3 JL1UDM 14 43 6 258 10 H
4 JN1BBO 15 46 5 230 13 I
5 JQ1KRT 4 13 2 26 14 H

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE1PMQ/1 42 123 8 984 14 H
2 7M3QQP/1 42 121 7 847 15 H
3 JJ1JJD 35 99 7 693 11 UEC
4 7L3LWR/1 34 94 7 658 14 H
5 JA1YCX 29 76 8 608 13 L
6 JA3QOS 21 59 10 590 22 H
7 JQ1HYB 21 76 7 532 13 I
8 JP1QGO 23 59 7 413 10 H
9 JO1ATK 18 57 6 342 11 H
10 JK1ONN 14 42 6 252 10 UEC
11 JA1OYB 13 40 6 240 10 I
12 JA1BYY 9 25 5 125 10 H
13 JO1PVC 5 15 4 60 11 I
14 JE1QMS 4 14 3 42 10 UEC

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA1-22825 120 321 57 18297
2 JA4-37294 12 29 11 319