第31回電通大コンテスト 結果

異議申し立てによりオールバンド部門の結果を更新しました (2013.01.20)
各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第31回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JS6RTJ JF1NHD JJ3JJL
3.5 MHz JR2AWS
7 MHz JA2VHO JQ1VDJ/1 JK1FNL
14 MHz JI7OED/7 JE8CLT
21 MHz JS1IFK 7M3QQP/1
28 MHz JR8SGE
50 MHz JE1PMQ/1 JG1RRU/1
SWL JA1-22825

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JS6RTJ 166 432 96 41472 47 UEC
2 JF1NHD 183 473 82 38786 14 H
3 JJ3JJL 144 353 72 25416 23 H
4 JE4MHL 139 365 68 24820 35 H
5 JK3HLP 133 332 66 21912 26 UEC
6 JA8AJE 108 297 72 21384 106 H
7 JE8KGH/7 124 316 66 20856 06 H
8 JA1CP 118 320 63 20160 11 H
9 JK6MXY 120 304 66 20064 45 H
10 JR2MIO/2 121 310 58 17980 21 H
11 JH4RAL/3 114 294 52 15288 23 H
12 JF2IWL 112 279 51 14229 19 H
13 JA4MRL 99 261 50 13050 31 UEC
14 JA1COP 89 234 52 12168 12 UEC
15 JN1BBO 83 221 54 11934 13 I
16 JE1LDU 77 214 52 11128 15 H
17 JA3JM 75 209 49 10241 25 H
18 JA6FOF 69 189 53 10017 42 H
19 JI4JGD 95 249 39 9711 31 L
20 JH4RCK/3 86 223 41 9143 27 UEC
21 JA5INF/1 65 177 45 7965 13 H
22 JO4CTB 78 209 35 7315 31 H
23 JA1XUY 71 183 39 7137 10 H
24 JG2MIZ 63 171 41 7011 20 H
25 JA1UZG 55 154 43 6622 12 I
26 JN1KWR 60 161 41 6601 10 H
27 JF1KGX 57 157 41 6437 10 H
28 JA7LLL 60 164 39 6396 06 H
29 JA2QVP 54 148 35 5180 20 H
30 JR1UJX/1 52 136 35 4760 13 H
31 JK1SDQ 47 130 35 4550 10 H
32 JA9MAT 42 112 31 3472 28 H
33 JH4JUK 40 113 30 3390 35 H
34 JG1BGT 46 117 27 3159 12 H
35 JH1ASG 31 81 24 1944 10 H
36 JH1NXU 25 69 22 1518 14 H
37 JQ1NID 25 66 18 1188 10 L
38 JA1DXW 21 62 18 1116 10 I
39 JQ1KRT 22 59 18 1062 14 H
40 JK1WXM 20 55 18 990 16 H
41 JR6HLR/2 19 48 15 720 18 UEC
42 JG3CQJ 20 45 15 675 26 H
43 JJ1JJD 24 68 8 544 11 UEC
44 JA1OYB 11 28 10 280 10 I
45 7K1JFM 8 22 7 154 11 H
46 JH7UJU 8 20 7 140 06 H
47 JA3WFQ 5 12 5 60 27 I
48 JI3OQO 4 8 4 32 22 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR2AWS 54 140 23 3220 19 H
2 JF3BFS 52 134 24 3216 27 I
3 JR1WJM 55 144 22 3168 11 H
4 JH1KPT 52 134 23 3082 13 UEC
5 JA2MYA 23 64 15 960 19 H
6 JK1DMT 27 62 13 806 11 H
7 JJ4ESI 19 53 13 689 31 H
8 JA0IND/1 12 33 8 264 11 I
9 JL4WYY 6 16 5 80 35 I

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA2VHO 147 372 35 13020 20 I
2 JQ1VDJ/1 128 331 36 11916 13 H
3 JK1FNL 122 313 37 11581 11 UEC
4 JN1ILK 129 329 35 11515 17 H
5 JA9BGL 123 319 35 11165 30 H
6 JI6DUE/3 119 313 35 10955 22 H
7 JH7UJI/7 122 310 35 10850 06 H
8 JR4QED/1 122 314 34 10676 11 H
9 JJ2NYT 123 315 31 9765 21 UEC
10 JH4FUF/4 102 265 35 9275 31 H
11 JA3GJQ 95 244 32 7808 25 I
12 JH6WXF 84 217 33 7161 40 H
13 JQ3PPC 90 223 32 7136 27 UEC
14 JF3NKA 96 243 29 7047 27 H
15 JA1YXP 102 260 27 7020 13 L
16 JF1KML 95 235 29 6815 10 H
17 JN1WXW/1 67 172 26 4472 13 H
18 JF6LIU/1 52 130 30 3900 11 H
19 JQ1ARQ 63 152 24 3648 12 L
20 JR1CJD 50 130 28 3640 12 H
21 JI1UDD 52 142 25 3550 11 H
22 JE7DMH 57 150 23 3450 07 H
23 JJ2DWL 52 137 25 3425 21 H
24 JL1KLG 48 124 25 3100 14 H
25 JO7UEB 49 124 25 3100 06 H
26 JP1QYO 43 113 26 2938 10 H
27 JA3AVO 42 117 25 2925 27 H
28 JJ1NYH 41 114 25 2850 10 H
29 JM2NWF 44 118 23 2714 18 I
30 JR2LBF 42 111 22 2442 20 H
31 JA1BVY 43 113 21 2373 13 H
32 JA8FET 43 114 21 2394 105 H
33 JA1VVH 42 114 21 2394 13 I
34 JJ1XQU 44 115 21 2373 12 L
35 JA5CBU 48 127 18 2286 36 H
36 JJ4ESI 38 102 22 2244 31 H
37 JH1FNU 40 97 18 1746 13 H
38 JA0UPW 32 83 19 1577 08 H
39 JA7ACV 32 83 18 1494 06 H
40 JA7AEM 27 76 17 1292 06 H
41 JA6QQL 30 63 20 1260 40 H
42 JR4PDP 26 67 18 1206 35 H
43 JA2HNP 21 59 18 1062 19 H
45 JA1XRH 22 55 16 880 10 H
44 JJ3AXL 20 52 17 850 25 UEC
46 JI7RRS 20 56 15 840 07 I
47 JE1EQS 22 64 13 832 15 H
48 JG2KFI 20 53 15 795 21 L
49 JA8DEB 16 47 13 611 106 H
50 JH0OXS 13 36 12 432 09 I
50 JN3ANO 12 36 12 432 24 H
52 JR2KPO 13 33 11 363 21 H
53 JA8CXX 11 29 9 261 106 L
54 JF2HTO 6 19 5 95 18 I
55 JF2FIU 6 15 6 90 20 H
56 JA1JCN 5 14 5 70 10 H
57 JA1POS 5 13 5 65 17 I
58 JH4FVU 4 12 3 36 34 H
59 JP7DHE 2 4 2 8 07 UEC
60 JK3JXP 1 5 1 5 23 H
61 JA9XAT 1 2 1 2 30 H

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JI7OED/7 75 195 30 5850 04 H
2 JE8CLT 57 134 27 3618 106 H
3 JA1PZD 52 128 27 3456 10 H
4 JM8BZX/1 39 94 23 2162 13 H
5 JA1UPO 25 60 19 1140 11 H
6 JR5GWR 28 79 12 948 39 H
7 JA1XWK 18 43 12 516 12 H
8 JH1MTR/4 14 37 8 296 34 H
9 JG1RRU/1 10 27 10 270 10 I
10 JA9CZJ 7 17 6 102 30 UEC
11 JG1SPS 6 15 6 90 13 H
12 JI1UDD 4 8 4 32 11 H
13 JR5DPV 3 9 2 18 36 H
14 JA4GNK 7 6 3 18 34 I
15 JL7FBV/1 3 6 3 18 15 I
16 JA0GSG 1 1 2 2 09 I

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JS1IFK 34 91 18 1638 10 H
2 7M3QQP/1 30 72 18 1296 15 H
3 JH1OES 27 72 13 936 10 I
4 7L2OHM 18 41 11 451 13 H
5 JF6LIU/1 7 14 7 98 11 H
6 JH1MTR/4 5 13 5 65 34 H
7 JR1NKN 5 16 4 64 10 H
8 JA9CZJ 2 7 2 14 30 UEC
9 JG2QUM 1 2 1 2 20 I
10 JA1LJW 1 2 1 2 10 H

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR8SGE 24 75 10 750 101 H
2 JL1UDM 18 58 9 522 10 H
3 JE1ALA 11 33 7 231 13 L
4 JH1XFC 7 29 5 145 11 H
5 JE1HTV 9 27 4 108 13 L
6 JG2KFI 2 6 2 12 21 L

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JE1PMQ/1 34 103 10 1030 15 H
2 JG1RRU/1 35 99 8 792 10 I
3 JL1CWS 29 86 9 774 11 UEC
4 JQ1HYB 30 90 8 720 13 I
5 JH1DBM 27 77 8 616 10 H
6 JG1FMA 18 61 10 610 11 H
7 JP1QGO 23 67 8 536 10 H
8 7L3LWR/1 22 61 7 427 14 H
9 JO1ATK/1 18 56 7 392 11 H
10 JK1ONN 21 59 6 354 10 UEC
11 JA1YCX 20 54 6 324 13 L
12 JA1BYY 15 50 5 250 10 H
13 JR1NKN 8 28 4 112 10 H
14 JH6WXF 1 5 1 5 40 H

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA1-22825 117 292 50 14600
2 JA2-9315 31 77 19 1463
3 JA4-37294 8 24 08 192

チェックログ

チェックログ
コールサイン
JA1ZGP
JE1BJP
JN7EQY/1