Skip to content
各バンドの入賞者は太字で示す。
目次
- 各バンド入賞者
- オールバンド部門
- 1.9MHz部門
- 3.5MHz部門
- 7MHz部門
- 14MHz部門
- 21MHz部門
- 28MHz部門
- 50MHz部門
- SWL部門
各バンド入賞者
バンド | 1位 | 2位 | 3位 |
オールバンド | JF1NHD | JR6CSY | JR2AWS |
1.9MHz | JE1PMQ | JE1BMJ | |
3.5MHz | JK1ODF | JN7DOR | |
7MHz | JF2RVJ | JA4MSM | JE5EUT |
14MHz | JA6AVT | JE6HCL | |
21MHz | JP1PIJ | | |
28MHz | JM1WBP/1 | | |
50MHz | JM1LAW | | |
SWL | JA4-4665/1 | | |
オールバンド部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JF1NHD | 237 | 650 | 101 | 65650 | 茨城県 | H |
2位 | JR6CSY | 150 | 417 | 81 | 33777 | 長崎県 | H |
3位 | JR2AWS | 165 | 437 | 77 | 33649 | 岐阜県 | H |
4位 | JA5QYR | 175 | 468 | 70 | 32760 | 香川県 | UEC |
5位 | JG6JAV | 134 | 362 | 82 | 29684 | 長崎県 | I |
6位 | JK8PBO | 133 | 372 | 79 | 29388 | 石狩 | I |
7位 | JK1HIX | 157 | 427 | 66 | 28182 | 千葉県 | H |
8位 | 7K2COL | 138 | 368 | 72 | 26496 | 神奈川県 | I |
9位 | JR2NMJ | 152 | 412 | 64 | 26368 | 三重県 | H |
10位 | JE0KBP | 145 | 380 | 66 | 25080 | 新潟県 | H |
11位 | JA1UOA | 128 | 354 | 64 | 22656 | 東京都 | H |
12位 | JH0IGG | 116 | 298 | 67 | 19966 | 長野県 | H |
13位 | JA1CP | 120 | 330 | 59 | 19470 | 神奈川県 | H |
14位 | JI4WHS | 121 | 328 | 56 | 18368 | 広島県 | H |
15位 | JK1VMC | 123 | 338 | 48 | 16224 | 東京都 | H |
16位 | JH1MTR/4 | 106 | 273 | 59 | 16107 | 鳥取県 | H |
17位 | JE7DMH | 109 | 282 | 53 | 14946 | 福島県 | H |
18位 | JS1DEH | 116 | 305 | 47 | 14335 | 栃木県 | H |
19位 | JH3GBD/1 | 106 | 283 | 49 | 13867 | 茨城県 | H |
20位 | JO6NZN | 85 | 232 | 59 | 13688 | 熊本県 | I |
21位 | JR6JHE | 93 | 246 | 46 | 11316 | 鹿児島県 | H |
22位 | JG1IEB/1 | 91 | 237 | 47 | 11139 | 神奈川県 | I |
23位 | JN1ECL | 82 | 236 | 47 | 11092 | 神奈川県 | H |
24位 | JK3HFN | 84 | 236 | 46 | 10856 | 兵庫県 | H |
25位 | JA3VOV | 80 | 205 | 48 | 9840 | 大阪府 | I |
26位 | JA3JM | 81 | 216 | 45 | 9720 | 大阪府 | H |
27位 | JA1ZGO/1 | 68 | 190 | 50 | 9500 | 東京都 | H |
28位 | JH1UES | 71 | 196 | 47 | 9212 | 神奈川県 | UEC |
29位 | JF1GZZ/1 | 79 | 218 | 41 | 8938 | 茨城県 | H |
30位 | JA1QEU | 82 | 235 | 38 | 8930 | 神奈川県 | I |
31位 | JA6FFK | 65 | 170 | 51 | 8670 | 根室 | H |
32位 | JI1UMC | 61 | 173 | 45 | 7785 | 神奈川県 | UEC |
33位 | JA7LLL | 68 | 176 | 42 | 7392 | 宮城県 | H |
34位 | JR6RMV | 67 | 171 | 39 | 6669 | 沖縄県 | H |
35位 | JE1QHP | 63 | 164 | 40 | 6560 | 埼玉県 | H |
36位 | JA4BDY | 61 | 169 | 37 | 6253 | 広島県 | H |
37位 | JA6FOF | 61 | 168 | 37 | 6216 | 長崎県 | H |
38位 | JJ1JJD | 55 | 154 | 39 | 6006 | 神奈川県 | UEC |
39位 | JK2RCP/1 | 52 | 149 | 36 | 5364 | 埼玉県 | UEC |
40位 | JA9MAT | 56 | 150 | 35 | 5250 | 富山県 | H |
41位 | JK1ONN | 55 | 161 | 31 | 4991 | 東京都 | UEC |
42位 | JE7SRK | 51 | 138 | 34 | 4692 | 福島県 | UEC |
43位 | JO1ATH | 52 | 142 | 31 | 4402 | 神奈川県 | UEC |
44位 | JI1JDI | 49 | 131 | 31 | 4061 | 埼玉県 | H |
45位 | 7K1CPT/1 | 48 | 135 | 30 | 4050 | 東京都 | H |
46位 | JA1RVO | 48 | 138 | 27 | 3726 | 東京都 | I |
47位 | JA4GQD | 42 | 119 | 25 | 2975 | 広島県 | H |
48位 | JE8UHY | 39 | 106 | 26 | 2756 | 十勝 | I |
49位 | JG1CMT | 40 | 109 | 25 | 2725 | 神奈川県 | UEC |
50位 | JA3NUT | 34 | 96 | 28 | 2688 | 奈良県 | I |
51位 | JK1IXS | 35 | 98 | 23 | 2254 | 東京都 | H |
52位 | 7N2GKJ | 29 | 93 | 21 | 1953 | 東京都 | H |
53位 | JE8TRU/2 | 28 | 71 | 23 | 1633 | 愛知県 | H |
54位 | JO1ATK | 29 | 69 | 23 | 1587 | 神奈川県 | H |
55位 | JJ1DPG | 27 | 68 | 20 | 1360 | 神奈川県 | H |
56位 | JR1GYE | 23 | 65 | 20 | 1300 | 群馬県 | I |
57位 | JR7ASO | 23 | 65 | 19 | 1235 | 宮城県 | H |
58位 | JR1LEV | 22 | 57 | 19 | 1083 | 神奈川県 | H |
59位 | JR3UIC | 18 | 51 | 16 | 816 | 奈良県 | H |
60位 | JN1TVW | 19 | 56 | 13 | 728 | 東京都 | UEC |
61位 | JI1UOV | 15 | 47 | 13 | 611 | 東京都 | UEC |
62位 | 7N2VNF | 13 | 38 | 10 | 380 | 埼玉県 | H |
63位 | JR7KVA/1 | 11 | 37 | 8 | 296 | 東京都 | H |
64位 | JK1BGV | 9 | 23 | 8 | 184 | 東京都 | H |
65位 | JJ1TNX/1 | 9 | 26 | 7 | 182 | 神奈川県 | H |
66位 | JH1HST | 8 | 19 | 8 | 152 | 埼玉県 | I |
67位 | JM7GTK | 8 | 20 | 7 | 140 | 青森県 | H |
68位 | JI1AEP | 6 | 18 | 6 | 108 | 神奈川県 | UEC |
69位 | JM6VHE/6 | 3 | 6 | 3 | 18 | 沖縄県 | L |
1.9MHz部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JE1PMQ | 34 | 92 | 22 | 2024 | 栃木県 | H |
2位 | JE1BMJ | 34 | 91 | 19 | 1729 | 千葉県 | H |
3位 | JG0LGQ | 34 | 89 | 19 | 1691 | 長野県 | H |
4位 | JA1GQC | 30 | 78 | 17 | 1326 | 神奈川県 | H |
5位 | JM1SMY | 27 | 68 | 17 | 1156 | 東京都 | I |
6位 | JR2DOL | 23 | 61 | 16 | 976 | 三重県 | H |
7位 | JS2RUH/1 | 25 | 65 | 13 | 845 | 東京都 | UEC |
8位 | JI1FOE | 17 | 37 | 14 | 518 | 栃木県 | I |
9位 | JR0RBY | 16 | 37 | 12 | 444 | 長野県 | I |
10位 | JH2FXK | 15 | 37 | 9 | 333 | 愛知県 | H |
11位 | 7N4XTA | 5 | 13 | 5 | 65 | 東京都 | H |
11位 | JF2ERH | 6 | 13 | 5 | 65 | 三重県 | H |
3.5MHz部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JK1ODF | 66 | 174 | 30 | 5220 | 東京都 | UEC |
2位 | JN7DOR | 60 | 157 | 27 | 4239 | 岩手県 | L |
3位 | JI1FOE | 57 | 155 | 26 | 4030 | 栃木県 | I |
4位 | JE1BMJ | 53 | 140 | 25 | 3500 | 千葉県 | H |
5位 | JA0TCC | 47 | 115 | 26 | 2990 | 新潟県 | UEC |
6位 | JK1DMT | 46 | 120 | 24 | 2880 | 神奈川県 | H |
7位 | JA0XQO | 46 | 116 | 23 | 2668 | 新潟県 | I |
8位 | JK0AAU | 35 | 89 | 18 | 1602 | 長野県 | I |
9位 | JR2WLQ | 26 | 69 | 15 | 1035 | 愛知県 | H |
10位 | JK2KEK/8 | 11 | 28 | 9 | 252 | オホーツク | H |
11位 | JA1LJW | 8 | 28 | 8 | 224 | 東京都 | H |
12位 | JE1LHN | 8 | 23 | 6 | 138 | 神奈川県 | I |
13位 | 7N1PFW/1 | 6 | 21 | 6 | 126 | 茨城県 | I |
14位 | JK1NJJ | 6 | 16 | 5 | 80 | 埼玉県 | H |
7MHz部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JF2RVJ | 153 | 419 | 42 | 17598 | 三重県 | H |
2位 | JA4MSM | 145 | 404 | 39 | 15756 | 鳥取県 | H |
3位 | JE5EUT | 144 | 399 | 37 | 14763 | 高知県 | H |
4位 | JE3VRJ | 138 | 376 | 39 | 14664 | 大阪府 | H |
5位 | JJ1JPE | 136 | 366 | 40 | 14640 | 東京都 | UEC |
6位 | JO7MJS | 133 | 352 | 38 | 13376 | 福島県 | H |
7位 | JK1FNL | 124 | 334 | 40 | 13360 | 神奈川県 | UEC |
8位 | JL1LNC | 125 | 355 | 37 | 13135 | 神奈川県 | H |
9位 | JA1IAZ | 131 | 352 | 37 | 13024 | 神奈川県 | UEC |
10位 | JR1MEG | 127 | 342 | 38 | 12996 | 東京都 | H |
11位 | JK2BAP | 119 | 321 | 38 | 12198 | 静岡県 | H |
12位 | JH4RAL/3 | 121 | 337 | 36 | 12132 | 滋賀県 | H |
13位 | JA5CBU | 114 | 313 | 38 | 11894 | 香川県 | H |
14位 | JR2BYJ | 114 | 302 | 39 | 11778 | 三重県 | H |
15位 | 7L4MDM | 116 | 314 | 37 | 11618 | 茨城県 | UEC |
16位 | JR1WYW | 113 | 308 | 37 | 11396 | 千葉県 | UEC |
17位 | JK1DVP | 116 | 307 | 37 | 11359 | 神奈川県 | H |
18位 | JR3OQJ | 119 | 322 | 35 | 11270 | 兵庫県 | H |
19位 | JA4HJC | 112 | 304 | 36 | 10944 | 広島県 | UEC |
20位 | JA7KED | 108 | 298 | 35 | 10430 | 福島県 | H |
21位 | JF4XUT | 105 | 286 | 33 | 9438 | 岡山県 | H |
22位 | 7K4AEA | 104 | 282 | 31 | 8742 | 山梨県 | I |
23位 | JM1CAX | 84 | 218 | 36 | 7848 | 神奈川県 | H |
24位 | JM8RWJ | 87 | 231 | 30 | 6930 | 小笠原 | H |
25位 | 7M3LDC | 86 | 231 | 29 | 6699 | 東京都 | I |
26位 | JA0XQO | 81 | 220 | 30 | 6600 | 新潟県 | I |
27位 | JJ1RXC | 78 | 207 | 29 | 6003 | 東京都 | H |
28位 | JQ3PPC | 73 | 190 | 29 | 5510 | 兵庫県 | UEC |
29位 | JA0IOF | 66 | 178 | 28 | 4984 | 長野県 | H |
30位 | JF1TFC | 56 | 154 | 29 | 4466 | 千葉県 | I |
31位 | JE6OXU | 63 | 176 | 25 | 4400 | 大分県 | UEC |
32位 | JE2SJH | 52 | 135 | 29 | 3915 | 三重県 | I |
33位 | JH1HMC/1 | 51 | 143 | 27 | 3861 | 埼玉県 | H |
34位 | JF6AHC | 54 | 148 | 26 | 3848 | 福岡県 | UEC |
35位 | JH3RSH | 54 | 141 | 27 | 3807 | 大阪府 | I |
36位 | JJ1XQU | 50 | 138 | 27 | 3726 | 千葉県 | L |
37位 | JA2MOG | 50 | 126 | 27 | 3402 | 愛知県 | H |
38位 | JE1WOY | 47 | 130 | 26 | 3380 | 東京都 | I |
39位 | JR8QFG | 50 | 137 | 20 | 2740 | 石狩 | H |
40位 | JO1PZR | 44 | 119 | 22 | 2618 | 神奈川県 | H |
41位 | JQ2NUD | 39 | 102 | 22 | 2244 | 愛知県 | I |
42位 | JA6QQL/2 | 35 | 94 | 23 | 2162 | 愛知県 | H |
43位 | JM1TQH | 41 | 112 | 19 | 2128 | 埼玉県 | H |
44位 | JF3LYT | 34 | 96 | 21 | 2016 | 兵庫県 | H |
44位 | JN3ANO | 39 | 112 | 18 | 2016 | 奈良県 | H |
46位 | JG1UKW | 37 | 90 | 21 | 1890 | 千葉県 | L |
47位 | JF1HAJ | 38 | 104 | 17 | 1768 | 埼玉県 | I |
48位 | JE1LHN | 32 | 87 | 20 | 1740 | 神奈川県 | I |
49位 | JH1KMC | 30 | 89 | 19 | 1691 | 千葉県 | H |
50位 | JH3JZI | 35 | 97 | 17 | 1649 | 兵庫県 | H |
51位 | JH1NXU | 31 | 85 | 17 | 1445 | 東京都 | H |
52位 | JR1BQJ/1 | 29 | 78 | 18 | 1404 | 東京都 | I |
53位 | JG1APX | 27 | 77 | 17 | 1309 | 東京都 | H |
54位 | JA7SLK | 30 | 81 | 16 | 1296 | 山形県 | H |
55位 | JG4IBI | 23 | 69 | 15 | 1035 | 広島県 | H |
56位 | JR3KAH | 22 | 61 | 15 | 915 | 兵庫県 | L |
57位 | JH4JUK | 19 | 49 | 16 | 784 | 広島県 | H |
58位 | JA6AVT | 23 | 62 | 12 | 744 | 福岡県 | H |
59位 | JG1EIC | 18 | 57 | 13 | 741 | 東京都 | UEC |
60位 | JA6EOD | 18 | 52 | 13 | 676 | 宮崎県 | H |
61位 | JA9XAT | 18 | 45 | 15 | 675 | 石川県 | H |
62位 | JA2KKA | 20 | 51 | 12 | 612 | 三重県 | H |
63位 | JE2QHK | 16 | 43 | 12 | 516 | 愛知県 | I |
64位 | JE2GKZ | 17 | 45 | 11 | 495 | 愛知県 | UEC |
65位 | JG2CNS/3 | 16 | 44 | 11 | 484 | 大阪府 | H |
66位 | JA4EDV/1 | 15 | 37 | 11 | 407 | 東京都 | UEC |
67位 | JS2LOG | 14 | 37 | 10 | 370 | 岐阜県 | H |
68位 | JS2KZM | 13 | 41 | 9 | 369 | 愛知県 | I |
69位 | JF2IMY | 8 | 25 | 7 | 175 | 愛知県 | UEC |
70位 | 8J1ITA | 8 | 19 | 8 | 152 | 群馬県 | I |
71位 | JH8CLC/7 | 8 | 29 | 5 | 145 | 宮城県 | H |
72位 | JJ3AXL | 5 | 15 | 4 | 60 | 兵庫県 | UEC |
73位 | JR1UMO | 4 | 11 | 4 | 44 | 神奈川県 | H |
74位 | JG1BGT | 4 | 8 | 4 | 32 | 千葉県 | H |
75位 | JR3KGM | 3 | 9 | 3 | 27 | 兵庫県 | I |
76位 | JA6TSJ | 2 | 10 | 2 | 20 | 福岡県 | UEC |
76位 | JA0TCC | 2 | 10 | 2 | 20 | 新潟県 | UEC |
14MHz部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JA6AVT | 61 | 169 | 25 | 4225 | 福岡県 | H |
2位 | JE6HCL | 40 | 112 | 20 | 2240 | 熊本県 | H |
3位 | JG6OZC | 30 | 82 | 18 | 1476 | 熊本県 | H |
4位 | JM6EKY | 30 | 84 | 17 | 1428 | 鹿児島県 | I |
5位 | JH6QIL | 27 | 78 | 13 | 1014 | 鹿児島県 | H |
6位 | JS2FZH/1 | 24 | 74 | 11 | 814 | 東京都 | UEC |
7位 | JE7KEB/7 | 16 | 45 | 13 | 585 | 岩手県 | I |
8位 | JH0MUC/0 | 21 | 53 | 11 | 583 | 長野県 | H |
9位 | JM1MKR | 9 | 25 | 7 | 175 | 埼玉県 | H |
10位 | 7L4MDM | 13 | 29 | 6 | 174 | 茨城県 | UEC |
11位 | JA8AJE | 7 | 19 | 6 | 114 | 石狩 | H |
12位 | JH4XSY/1 | 6 | 15 | 5 | 75 | 茨城県 | UEC |
12位 | JE2PHJ | 6 | 15 | 5 | 75 | 静岡県 | H |
14位 | JL3AYP | 4 | 11 | 3 | 33 | 大阪府 | I |
15位 | JH1TJH | 3 | 7 | 3 | 21 | 埼玉県 | H |
16位 | JG5DHX/5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 愛媛県 | I |
17位 | JF6AHC | 1 | 2 | 1 | 2 | 福岡県 | UEC |
21MHz部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JP1PIJ | 42 | 123 | 10 | 1230 | 埼玉県 | H |
2位 | JQ1VDJ | 25 | 72 | 12 | 864 | 埼玉県 | H |
3位 | JJ5STK/1 | 19 | 55 | 5 | 275 | 東京都 | UEC |
4位 | JL1CWS | 6 | 19 | 4 | 76 | 神奈川県 | UEC |
5位 | JM6EKY | 6 | 13 | 5 | 65 | 鹿児島県 | I |
6位 | JK1NSR | 4 | 9 | 3 | 27 | 茨城県 | H |
28MHz部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JM1WBP/1 | 37 | 104 | 7 | 728 | 埼玉県 | H |
2位 | JG1TVK | 22 | 63 | 7 | 441 | 東京都 | I |
3位 | JO1RUQ | 26 | 79 | 5 | 395 | 東京都 | H |
4位 | JK1WCD/1 | 23 | 72 | 5 | 360 | 東京都 | UEC |
5位 | JK1UWK | 10 | 28 | 4 | 112 | 神奈川県 | I |
6位 | JM1IQX | 5 | 17 | 3 | 51 | 東京都 | I |
7位 | JE1ALA | 5 | 15 | 3 | 45 | 埼玉県 | I |
8位 | JK1NSR | 5 | 14 | 3 | 42 | 茨城県 | H |
9位 | JJ4NZO/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 茨城県 | H |
50MHz部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 | 資格 |
1位 | JM1LAW | 37 | 110 | 8 | 880 | 神奈川県 | H |
2位 | JH1TNX/1 | 36 | 105 | 7 | 735 | 東京都 | UEC |
3位 | JI1BXM | 26 | 82 | 6 | 492 | 埼玉県 | UEC |
4位 | JL1CWS | 25 | 76 | 5 | 380 | 神奈川県 | UEC |
5位 | JG3DHN/1 | 13 | 45 | 3 | 135 | 埼玉県 | I |
6位 | JO1PZR | 7 | 27 | 4 | 108 | 神奈川県 | H |
7位 | JA5ECL/1 | 6 | 26 | 3 | 78 | 東京都 | H |
8位 | JP1PPB/1 | 5 | 17 | 2 | 34 | 埼玉県 | I |
9位 | JL1UMX/1 | 4 | 14 | 2 | 28 | 東京都 | H |
10位 | JH4TNX/1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 神奈川県 | H |
SWL部門
順位 | コールサイン | 有効交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都府県支庁 |
1位 | JA4-4665/1 | 144 | 387 | 63 | 24381 | 神奈川県 |
チェックログ
JA1HLR |
JA1TMG |
JA1ZGP |
JG1CFO |
JK1GHZ |